
E. Ødegaard
Emil Ødegaard
![]() | Norway | ![]() | KFUM-Kameratene #29 SUB |
Сила: | 61 | Потенциал: | 69 | Возраст: | 26 |
61 | 59 | 59 | 61 | 45 | 58 |
![]() | ![]() |
Вратарские
61 | Нырки |
59 | Игра руками |
59 | Игра ногами |
61 | Рефлексы |
58 | Выбор позиции |
Скорость
42 | Ускорение |
49 | Скорость рывка |
Удары
17 | Выбор позиции |
15 | Завершение |
44 | Сила удара |
17 | Дальние удары |
20 | Удары с лета |
24 | Пенальти |
Передачи
52 | Видение |
13 | Навесы |
16 | Точность штрафных |
29 | Короткие пасы |
22 | Длинные пасы |
14 | Подкрутка |
Дриблинг
31 | Ловкость |
62 | Баланс |
58 | Реакция |
18 | Контроль мяча |
12 | Дриблинг |
30 | Собранность |
Оборона
23 | Перехваты |
12 | Точность игры головой |
23 | Чтение игры в защите |
17 | Обычный отбор |
17 | Подкат |
Физические
58 | Прыжки |
26 | Выносливость |
61 | Сила |
17 | Агрессия |
Дата рождения: | 29.04.1999 |
Цена: | 50K |
Зарплата: | 500K |
Отступные: | 94K |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 186 см |
Вес: | 80 кг |
Реальное лицо: | Нет |
Начало контракта: | 01.01.2015 |
Окончание контракта: | 2018 |
Международная репутация: | 1 ![]() |
Тип тела: | Normal (170-185) |
Работоспособность в атаке: | Medium/ Medium |
Работоспособность в обороне: | Низкая |

Последнее обновление данных: 19.02.2025, потенциала 23.04.2025