Лучшие игроки FIFA 21
![]() | ![]() | Лионель Месси | 93 | 93 | 33 | ![]() | Barcelona FC | RW ST CF |
![]() | ![]() | Криштиану Роналду | 92 | 92 | 35 | ![]() | Juventus | ST LW LS |
![]() | ![]() | Роберт Левандовски | 92 | 92 | 31 | ![]() | Bayern Munich | ST LS |
![]() | ![]() | Ян Облак | 91 | 93 | 27 | ![]() | Atletico Madrid | GK |
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 29 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM |
![]() | ![]() | Неймар | 91 | 91 | 28 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 90 | 95 | 21 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW RW |
![]() | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 90 | 93 | 28 | ![]() | Barcelona FC | GK SUB |
![]() | ![]() | Alisson Ramses Becker | 90 | 91 | 27 | ![]() | Liverpool | GK |
![]() | ![]() | Virgil van Dijk | 90 | 91 | 28 | ![]() | Liverpool | CB SUB |
Перспективные игроки FIFA 21
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 90 | 95 | 21 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW RW |
![]() | ![]() | Joao Felix | 83 | 93 | 20 | ![]() | Atletico Madrid | CF ST LS RS |
![]() | ![]() | E. Haland | 86 | 93 | 19 | ![]() | Borussia Dortmund | ST RS |
![]() | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 90 | 93 | 28 | ![]() | Barcelona FC | GK SUB |
![]() | ![]() | Ян Облак | 91 | 93 | 27 | ![]() | Atletico Madrid | GK |
![]() | ![]() | Kai Havertz | 84 | 92 | 21 | ![]() | Chelsea London | CAM RM CM SUB |
![]() | ![]() | Matthijs de Ligt | 85 | 92 | 20 | ![]() | Juventus | CB LCB SUB |
![]() | ![]() | Джанлуиджи Доннарумма | 86 | 92 | 21 | ![]() | Milan AC | GK |
![]() | ![]() | J. Sancho | 86 | 92 | 20 | ![]() | Borussia Dortmund | RM CF CAM LM |
![]() | ![]() | Trent Alexander-Arnold | 87 | 92 | 21 | ![]() | Liverpool | RB RWB |
Лучшие вратари FIFA 21
![]() | ![]() | Ян Облак | 91 | 93 | 27 | ![]() | Atletico Madrid | GK |
![]() | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 90 | 93 | 28 | ![]() | Barcelona FC | GK SUB |
![]() | ![]() | Alisson Ramses Becker | 90 | 91 | 27 | ![]() | Liverpool | GK |
![]() | ![]() | Мануэль Нойер | 90 | 90 | 34 | ![]() | Bayern Munich | GK |
![]() | ![]() | Тибо Куртуа | 89 | 91 | 28 | ![]() | Real Madrid | GK |
![]() | ![]() | Ederson Santana de Moraes | 88 | 91 | 26 | ![]() | Manchester City | GK |
![]() | ![]() | Кейлор Навас | 88 | 88 | 33 | ![]() | Paris Saint-Germain | GK |
![]() | ![]() | Уго Льорис | 87 | 87 | 33 | ![]() | Tottenham Hotspur | GK |
![]() | ![]() | Самир Ханданович | 87 | 87 | 35 | ![]() | Inter Milan | GK |
![]() | ![]() | Wojciech Szczisny | 87 | 87 | 30 | ![]() | Juventus | GK |
Лучшие защитники FIFA 21
![]() | ![]() | Virgil van Dijk | 90 | 91 | 28 | ![]() | Liverpool | CB SUB |
![]() | ![]() | Joshua Kimmich | 89 | 90 | 25 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB RDM RCM |
![]() | ![]() | Серхио Рамос | 89 | 89 | 34 | ![]() | Real Madrid | CB SUB RCB |
![]() | ![]() | Калиду Кулибали | 88 | 88 | 29 | ![]() | Napoli | CB LCB |
![]() | ![]() | Trent Alexander-Arnold | 87 | 92 | 21 | ![]() | Liverpool | RB RWB |
![]() | ![]() | Эмерик Лапорт | 87 | 90 | 26 | ![]() | Manchester City | CB SUB |
![]() | ![]() | Andrew Robertson | 87 | 89 | 26 | ![]() | Liverpool | LB LWB |
![]() | ![]() | Fabio Henrique Tavares | 87 | 89 | 26 | ![]() | Liverpool | CDM CB RCB |
![]() | ![]() | Матс Хуммельс | 87 | 87 | 31 | ![]() | Borussia Dortmund | CB LCB |
![]() | ![]() | Marcos Aoas Correa | 86 | 90 | 26 | ![]() | Paris Saint-Germain | CB CDM RCB |
Лучшие полузащитники FIFA 21
![]() | ![]() | Кевин Де Брёйне | 91 | 91 | 29 | ![]() | Manchester City | CM CAM RCM |
![]() | ![]() | Неймар | 91 | 91 | 28 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Joshua Kimmich | 89 | 90 | 25 | ![]() | Bayern Munich | CDM RB RDM RCM |
![]() | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 89 | 89 | 28 | ![]() | Real Madrid | CDM |
![]() | ![]() | Heung Min Son | 89 | 89 | 27 | ![]() | Tottenham Hotspur | LM CF LW |
![]() | ![]() | Bruno Miguel Borges Fernandes | 88 | 91 | 25 | ![]() | Manchester United | CAM RCM |
![]() | ![]() | Н’Голо Канте | 88 | 88 | 29 | ![]() | Chelsea London | CDM CM SUB |
![]() | ![]() | Тони Кроос | 88 | 88 | 30 | ![]() | Real Madrid | CM LCM |
![]() | ![]() | Fabio Henrique Tavares | 87 | 89 | 26 | ![]() | Liverpool | CDM CB RCB |
![]() | ![]() | Пауло Дибала | 87 | 88 | 26 | ![]() | Juventus | CF CAM SUB LW |
Лучшие нападающие FIFA 21
![]() | ![]() | Лионель Месси | 93 | 93 | 33 | ![]() | Barcelona FC | RW ST CF |
![]() | ![]() | Криштиану Роналду | 92 | 92 | 35 | ![]() | Juventus | ST LW LS |
![]() | ![]() | Роберт Левандовски | 92 | 92 | 31 | ![]() | Bayern Munich | ST LS |
![]() | ![]() | Неймар | 91 | 91 | 28 | ![]() | Paris Saint-Germain | LW CAM |
![]() | ![]() | Килиан Мбаппе | 90 | 95 | 21 | ![]() | Paris Saint-Germain | ST LW RW |
![]() | ![]() | Мохамед Салах | 90 | 90 | 28 | ![]() | Liverpool | RW |
![]() | ![]() | Гарри Кейн | 89 | 90 | 26 | ![]() | Tottenham Hotspur | ST |
![]() | ![]() | Heung Min Son | 89 | 89 | 27 | ![]() | Tottenham Hotspur | LM CF LW |
![]() | ![]() | Карим Бензема | 89 | 89 | 32 | ![]() | Real Madrid | CF ST |
![]() | ![]() | Sadio Mane | 89 | 89 | 28 | ![]() | Liverpool | LW |