
Каспер Шмейхель
Kasper Schmeichel, K. Schmeichel
![]() | Denmark | ![]() | Celtic |
Сила: | 79 | Потенциал: | 80 | Возраст: | 38 |
78 | 77 | 81 | 79 | 42 | 79 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Вратарские
78 | Нырки |
77 | Игра руками |
81 | Игра ногами |
79 | Рефлексы |
79 | Выбор позиции |
Скорость
38 | Ускорение |
47 | Скорость рывка |
Удары
13 | Выбор позиции |
12 | Завершение |
61 | Сила удара |
14 | Дальние удары |
15 | Удары с лета |
26 | Пенальти |
Передачи
61 | Видение |
18 | Навесы |
15 | Точность штрафных |
59 | Короткие пасы |
66 | Длинные пасы |
13 | Подкрутка |
Дриблинг
57 | Ловкость |
47 | Баланс |
79 | Реакция |
40 | Контроль мяча |
12 | Дриблинг |
65 | Собранность |
Оборона
20 | Перехваты |
16 | Точность игры головой |
14 | Чтение игры в защите |
14 | Обычный отбор |
13 | Подкат |
Физические
67 | Прыжки |
31 | Выносливость |
72 | Сила |
45 | Агрессия |
Дата рождения: | 05.11.1986 |
Рабочая нога: | Правая |
Игра слабой ногой: | 3 ![]() |
Особые приёмы: | 1 ![]() |
Рост: | 189 см |
Вес: | 90 кг |
Последнее обновление данных: 06.10.2025, потенциала 23.08.2025