Сила команды: | 63 | Атака: | 63 | Полузащита: | 65 | Оборона: | 64 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Sætra | 67 | 66 | 31 | CB | €0.825M | €2K | 33 | 37 | 51 | 48 | 65 | 79 | ||
Dino Islamović | 67 | 69 | 29 | ST | €1M | €2K | 54 | 70 | 57 | 62 | 30 | 71 | ||
Max Svensson | 66 | 67 | 23 | LW ST LM | €1.7M | €3K | 81 | 59 | 60 | 70 | 31 | 47 | ||
Simon Skrabb | 66 | 68 | 28 | RW CAM RM | €0.85M | €2K | 65 | 65 | 64 | 67 | 51 | 67 | ||
Carl Gustafsson | 66 | 69 | 23 | CM CDM | €1.9M | €1K | 59 | 52 | 61 | 66 | 57 | 70 | ||
Samuel Brolin | 65 | 74 | 22 | GK | €1.4M | €800K | 66 | 64 | 62 | 66 | 24 | 65 | ||
Melker Hallberg | 65 | 70 | 27 | CM | €0.75M | €1K | 65 | 64 | 66 | 66 | 61 | 68 | ||
Robert Gojani | 65 | 60 | 30 | CM CDM | €0.675M | €1K | 63 | 46 | 65 | 68 | 50 | 66 | ||
Romário Pereira Sipião | 65 | 68 | 37 | CM CDM | €0.23M | €950K | 45 | 60 | 65 | 74 | 46 | 67 | ||
Nahom Girmai Netabay | 65 | 63 | 28 | CM CAM CF | €0.725M | €1K | 77 | 57 | 61 | 67 | 55 | 64 | ||
Jonathan Ring | 65 | 66 | 31 | RW CAM RM | €0.6M | €1K | 76 | 60 | 64 | 66 | 46 | 68 | ||
Rasmus Sjöstedt | 64 | 65 | 31 | CB | €0.4M | €1K | 72 | 37 | 55 | 57 | 62 | 74 | ||
Alex Gersbach | 64 | 65 | 26 | LB | €0.475M | €2K | 82 | 35 | 55 | 61 | 57 | 73 | ||
Abdussalam Magashy | 64 | 70 | 25 | CAM CM | €0.825M | €1K | 79 | 60 | 59 | 66 | 60 | 78 | ||
Saku Ylätupa | 64 | 69 | 23 | CAM RW | €0.925M | €1K | 80 | 57 | 60 | 69 | 28 | 57 | ||
Kevin Jensen | 64 | 74 | 22 | LW LM | €1.3M | €1K | 76 | 60 | 59 | 67 | 20 | 47 | ||
Johan Karlsson | 61 | 71 | 22 | RB LB CM | €0.7M | €650K | 65 | 42 | 55 | 61 | 55 | 61 | ||
Arash Motaraghebjafarpour | 60 | 72 | 20 | RB | €0.525M | €500K | 76 | 40 | 50 | 61 | 51 | 66 | ||
Dion Krasniqi | 59 | 71 | 19 | ST | €0.55M | €650K | 75 | 57 | 45 | 58 | 22 | 65 | ||
Jakob Kindberg | 58 | 60 | 29 | GK | €0.11M | €600K | 54 | 57 | 59 | 60 | 27 | 61 | ||
Casper Andersson | 54 | 76 | 18 | GK | €0.275M | €500K | 57 | 55 | 54 | 58 | 31 | 52 | ||
Rony Jansson | 53 | 66 | 19 | CB CDM | €0.23M | €500K | 60 | 23 | 43 | 46 | 54 | 55 | ||
Sebastian Nilsson | 53 | 71 | 20 | LB LWB | €0.22M | €500K | 65 | 24 | 38 | 46 | 53 | 51 | ||
Arvin Davoudi-Kia | 50 | 69 | 17 | LB | €0.13M | €500K | 65 | 30 | 37 | 43 | 47 | 56 |
| Форма Kalmar FF в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024