Сила команды: | 70 | Атака: | 72 | Полузащита: | 70 | Оборона: | 70 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Juan Soriano | 72 | 76 | 25 | GK | €2.6M | €6K |
22 | ![]() | RB | ![]() | J. Mellot | 71 | 71 | 29 | RB LB | €1.6M | €7K |
4 | ![]() | RCB | ![]() | Jose Leon | 69 | 71 | 28 | CB RCB | €1.4M | €5K |
6 | ![]() | LCB | ![]() | Jose Amo | 70 | 75 | 25 | CB CDM LCB | €2.1M | €6K |
24 | ![]() | LB | ![]() | Nacho | 72 | 72 | 34 | LB | €0.85M | €8K |
5 | ![]() | RDM | ![]() | Sergio Gonzalez | 68 | 73 | 26 | CB CDM CM RDM | €1.6M | €4K |
10 | ![]() | RM | ![]() | iЂlex Corredera | 71 | 72 | 27 | CM CDM RM RM | €2.1M | €7K |
27 | ![]() | RM | ![]() | Luis Miguel Cruz Hernandez | 68 | 76 | 22 | RM CAM LM | €2.7M | €9K |
17 | ![]() | LM | ![]() | Waldo | 70 | 70 | 27 | LM RM RW | €1.7M | €6K |
14 | ![]() | CAM | ![]() | Roberto Lopez | 72 | 81 | 23 | RM CM CAM | €5M | €18K |
18 | ![]() | ST | ![]() | Enric Gallego | 73 | 73 | 36 | ST | €1M | €8K |
1 | ![]() | SUB | ![]() | Serantes | 71 | 71 | 30 | GK | €1.2M | €6K |
13 | ![]() | SUB | ![]() | Tomeu Nadal | 67 | 67 | 34 | GK | €0.17M | €3K |
2 | ![]() | SUB | ![]() | Aitor Bunuel | 68 | 71 | 25 | RB RWB | €1.5M | €4K |
23 | ![]() | SUB | ![]() | N. Е ipcic | 69 | 71 | 28 | CB | €1.4M | €5K |
3 | ![]() | SUB | ![]() | Medrano | 65 | 73 | 23 | LB LWB | €1.5M | €2K |
15 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Bodiger | 71 | 72 | 28 | CDM CM CAM | €1.8M | €7K |
16 | ![]() | SUB | ![]() | Aitor Sanz | 71 | 71 | 38 | CDM CM | €0.375M | €5K |
8 | ![]() | SUB | ![]() | Javi Alonso | 67 | 72 | 24 | CDM CM | €1.4M | €3K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | Teto | 67 | 77 | 21 | RM LM CAM | €2.3M | €3K |
19 | ![]() | SUB | ![]() | Alvaro Romero Morillo | 67 | 67 | 27 | LM RM CAM | €1.1M | €4K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | M. Dauda | 70 | 73 | 25 | LM RM ST | €2.1M | €6K |
7 | ![]() | SUB | ![]() | Elady | 69 | 69 | 32 | ST LM RM | €1.1M | €6K |
9 | ![]() | SUB | ![]() | Angel | 72 | 72 | 36 | ST CAM | €0.8M | €7K |
13 | ![]() | RES | ![]() | Javi Diaz | 65 | 70 | 25 | GK | €0.825M | €2K |
30 | ![]() | RES | ![]() | Moha Ramos | 65 | 73 | 23 | GK | €1.4M | €2K |
36 | ![]() | RES | ![]() | Victor Mendez | 62 | 71 | 23 | GK | €0.775M | €1K |
33 | ![]() | RES | ![]() | Jesus Belza Medina | 61 | 71 | 19 | RB RM | €0.675M | €900K |
31 | ![]() | RES | ![]() | Loec Williams | 64 | 75 | 21 | CB | €1.2M | €2K |
17 | ![]() | RES | ![]() | R. Mazan | 66 | 69 | 25 | LB CDM | €0.7M | €6K |
33 | ![]() | RES | ![]() | Calem | 62 | 70 | 20 | CM CDM | €0.4M | €2K |
20 | ![]() | RES | ![]() | Pablo Israel Hernandez Luis | 64 | 73 | 22 | CM CDM CAM | €1.3M | €2K |
34 | ![]() | RES | ![]() | Bolanos | 63 | 70 | 23 | CM CAM CDM | €0.5M | €2K |
35 | ![]() | RES | ![]() | F. Mussa | 62 | 71 | 23 | LM LB LW | €0.475M | €2K |
28 | ![]() | RES | ![]() | Alassan | 63 | 73 | 20 | LM RM | €1.1M | €2K |
26 | ![]() | RES | ![]() | Dylan Perera | 61 | 73 | 20 | CAM CM LM | €0.8M | €1K |
32 | ![]() | RES | ![]() | Ethyan | 64 | 77 | 21 | ST | €1.4M | €2K |
![]() | ![]() | Falcon | 67 | 67 | 32 | GK | €0.55M | €4K | ||
![]() | ![]() | Angel Galvan | 66 | 71 | 26 | GK | €0.625M | €2K | ||
![]() | ![]() | Carlos Abad | 67 | 73 | 25 | GK | €1.3M | €3K | ||
![]() | ![]() | Otano | 62 | 68 | 24 | GK | €0.5M | €1K | ||
![]() | ![]() | F. Olivera | 64 | 69 | 25 | RB CB | €0.8M | €2K | ||
![]() | ![]() | David Rodriguez | 64 | 72 | 22 | RB CB | €1.3M | €2K | ||
![]() | ![]() | Oscar | 62 | 72 | 21 | RB CB | €0.4M | €2K | ||
![]() | ![]() | Raul Camara | 67 | 67 | 34 | RB LB RWB | €0.22M | €4K | ||
![]() | ![]() | Edu Oriol | 65 | 65 | 29 | RB RM LM CAM | €0.375M | €3K | ||
![]() | ![]() | Alberto | 67 | 68 | 28 | CB CDM | €0.975M | €3K | ||
![]() | ![]() | Brian Torres | 61 | 73 | 21 | CB CDM | €0.4M | €2K | ||
![]() | ![]() | Carlos Ruiz | 67 | 67 | 38 | CB | €0.18M | €2K | ||
![]() | ![]() | Nahuel | 64 | 71 | 23 | LB RB | €0.575M | €2K | ||
![]() | ![]() | S. Camille | 66 | 66 | 32 | LB LWB | €0.35M | €3K | ||
![]() | ![]() | Jeremy | 62 | 73 | 22 | LB | €0.85M | €2K | ||
![]() | ![]() | Samuel | 62 | 72 | 21 | CDM CB | €0.425M | €2K | ||
![]() | ![]() | Jose Angel | 68 | 68 | 30 | CDM CM | €1M | €4K | ||
![]() | ![]() | Pablo Larrea | 67 | 67 | 28 | CDM CM | €0.9M | €4K | ||
![]() | ![]() | Vitolo | 69 | 69 | 33 | CDM CM | €0.425M | €6K | ||
![]() | ![]() | Tyronne | 67 | 67 | 27 | RM CAM LM | €0.8M | €4K | ||
![]() | ![]() | Ruben Diez | 69 | 69 | 27 | RM ST CM | €1.5M | €5K | ||
![]() | ![]() | Suso Santana | 68 | 68 | 35 | RM | €0.5M | €3K | ||
![]() | ![]() | Michel | 72 | 72 | 33 | CM CDM | €1.4M | €8K | ||
![]() | ![]() | Alex Cruz | 60 | 72 | 20 | CM CDM RB | €0.6M | €1K | ||
![]() | ![]() | Felix Alonso | 62 | 74 | 20 | CM CDM | €0.95M | €1K | ||
![]() | ![]() | Ibra Perez | 62 | 76 | 20 | CM CDM | €0.95M | €1K | ||
![]() | ![]() | Paco Montanes | 71 | 71 | 31 | LM RM RW | €2.1M | €8K | ||
![]() | ![]() | Cacho | 62 | 71 | 20 | LM RM | €0.875M | €1K | ||
![]() | ![]() | Nadjib | 63 | 72 | 21 | LM RM | €0.575M | €2K | ||
![]() | ![]() | Thierno | 62 | 73 | 22 | LM RM | €0.9M | €2K | ||
![]() | ![]() | Alex Garcia | 67 | 67 | 32 | LM LW | €0.6M | €6K | ||
![]() | ![]() | Elliot | 66 | 76 | 22 | LM | €1.9M | €3K | ||
![]() | ![]() | Ale Pipo | 61 | 67 | 21 | CAM LM RM | €0.325M | €2K | ||
![]() | ![]() | Borja Lasso | 68 | 69 | 27 | CAM | €1.4M | €4K | ||
![]() | ![]() | Giovanni | 60 | 71 | 21 | ST RM | €0.55M | €1K | ||
![]() | ![]() | Selma | 61 | 70 | 21 | ST LM | €0.75M | €2K | ||
![]() | ![]() | Jorge Padilla | 65 | 77 | 21 | ST CAM | €1.8M | €2K | ||
![]() | ![]() | Borja Llarena | 61 | 70 | 23 | ST RW LW | €0.725M | €2K | ||
![]() | ![]() | D. Vuelto | 63 | 72 | 18 | ST RW | €0.45M | €2K | ||
![]() | ![]() | E. Apeh | 65 | 70 | 24 | ST LS | €1.1M | €3K | ||
![]() | ![]() | H. Jouini | 66 | 71 | 23 | ST | €0.85M | €3K | ||
![]() | SUB | ![]() | D. Hernandez | 68 | 68 | 35 | GK | €0.13M | €2K |
| Форма Tenerife в FIFA 23![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: