
D. Alavés
![]() | Spain |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Carlos Vicente Robles | 78 | 78 | 26 | RM RW RB | 79 | 72 | 74 | 76 | 31 | 58 |
![]() | ![]() | Antonio Sivera Salvá | 76 | 79 | 29 | GK | 76 | 74 | 77 | 78 | 57 | 75 |
![]() | ![]() | Ander Guevara Lajo | 76 | 77 | 28 | CDM CM | 41 | 63 | 72 | 71 | 72 | 69 |
![]() | ![]() | Nahuel Tenaglia | 76 | 75 | 29 | RB CB | 69 | 44 | 65 | 75 | 77 | 78 |
![]() | ![]() | Rubén Duarte Sánchez | 75 | 75 | 27 | LB LWB | 64 | 38 | 66 | 68 | 76 | 70 |
![]() | ![]() | Antonio Blanco Conde | 74 | 82 | 25 | CDM CM | 46 | 59 | 72 | 67 | 70 | 62 |
![]() | ![]() | Jon Guridi Aldalur | 74 | 74 | 30 | CAM CM CDM | 60 | 69 | 72 | 76 | 65 | 56 |
![]() | ![]() | Jon Pacheco Dozagarat | 74 | 80 | 24 | CB | 48 | 22 | 52 | 51 | 75 | 68 |
![]() | ![]() | Antonio Martínez López | 74 | 76 | 28 | ST | 67 | 74 | 60 | 70 | 24 | 78 |
![]() | ![]() | Jonathan Castro Otto | 74 | 74 | 31 | RB LB RM | 71 | 54 | 69 | 74 | 72 | 68 |
![]() | ![]() | Denis Suárez Fernández | 74 | 74 | 31 | CM LM CAM LW | 55 | 70 | 77 | 75 | 63 | 52 |
![]() | Facundo Garcés | 73 | 77 | 26 | CB | 52 | 37 | 53 | 61 | 73 | 77 | |
![]() | ![]() | Lucas Boyé | 73 | 75 | 29 | ST CAM | 69 | 73 | 64 | 72 | 49 | 80 |
![]() | ![]() | Aleksandar Sedlar | 73 | 73 | 31 | CB CDM | 43 | 43 | 51 | 51 | 74 | 77 |
![]() | ![]() | Carlos Benavídez | 73 | 74 | 27 | CDM CM | 65 | 49 | 66 | 69 | 73 | 71 |
![]() | ![]() | Carles Aleñá Castillo | 73 | 74 | 27 | RM LM CM RW | 66 | 69 | 71 | 74 | 58 | 59 |
![]() | ![]() | Raúl Fdez-Cavada Mateos | 72 | 72 | 37 | GK | 71 | 73 | 67 | 71 | 38 | 74 |
![]() | ![]() | Luka Romero | 72 | 83 | 18 | RM RW | 79 | 65 | 66 | 75 | 53 | 57 |
![]() | ![]() | Pablo Ibáñez Lumbreras | 72 | 74 | 27 | CM CDM | 51 | 59 | 68 | 69 | 66 | 57 |
![]() | ![]() | Moussa Diarra | 71 | 77 | 24 | CB LB | 64 | 32 | 57 | 65 | 71 | 72 |
![]() | ![]() | Мариано | 70 | 73 | 32 | ST CF | 70 | 71 | 60 | 70 | 43 | 70 |
![]() | ![]() | Nikola Maraš | 69 | 71 | 29 | CB | 59 | 38 | 50 | 55 | 68 | 77 |
![]() | ![]() | Abderrahman Rebbach | 69 | 71 | 27 | LM LW CAM | 73 | 70 | 65 | 68 | 36 | 68 |
![]() | Calebe | 69 | 74 | 25 | CAM CM | 69 | 66 | 69 | 71 | 58 | 58 | |
![]() | ![]() | Víctor Parada González | 67 | 71 | 23 | LB CB LM | 73 | 46 | 62 | 61 | 64 | 71 |
![]() | ![]() | José David Álvarez Adsuar | 66 | 74 | 22 | RB RWB | 65 | 33 | 51 | 59 | 65 | 61 |
![]() | ![]() | Eneko Ortiz Díaz | 63 | 73 | 20 | LB | 73 | 26 | 53 | 57 | 58 | 63 |
Последнее обновление: 02.12.2024