Сила команды: | 72 | Атака: | 72 | Полузащита: | 72 | Оборона: | 71 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lorenzo Montipò | 77 | 78 | 27 | GK | €10.5M | €21K | 75 | 73 | 69 | 83 | 42 | 75 |
![]() | ![]() | Suat Serdar | 77 | 77 | 26 | CM CDM | €5.5M | €14K | 68 | 71 | 73 | 79 | 73 | 76 |
![]() | ![]() | Riccardo Saponara | 76 | 75 | 31 | LM LW CF | €4.7M | €15K | 68 | 71 | 78 | 79 | 41 | 59 |
![]() | ![]() | Giangiacomo Magnani | 75 | 75 | 27 | CB | €4.5M | €21K | 64 | 39 | 45 | 50 | 76 | 72 |
![]() | ![]() | Marco Davide Faraoni | 75 | 73 | 31 | RM RB RW | €4.1M | €23K | 73 | 72 | 74 | 74 | 69 | 70 |
![]() | ![]() | Ondrej Duda | 74 | 75 | 28 | CM CDM CAM | €4.2M | €24K | 65 | 71 | 73 | 78 | 64 | 63 |
![]() | ![]() | Darko Lazović | 74 | 74 | 32 | LM CAM LW | €3.3M | €23K | 71 | 72 | 74 | 75 | 65 | 56 |
![]() | ![]() | Tomáš Suslov | 74 | 80 | 21 | RM CAM CM RW | €4.2M | €12K | 78 | 71 | 72 | 76 | 52 | 71 |
![]() | ![]() | Flavius Daniliuc | 74 | 79 | 22 | CB RB | €4.4M | €20K | 52 | 42 | 61 | 60 | 74 | 77 |
![]() | ![]() | Jackson Tchatchoua | 73 | 81 | 22 | RB RM LM | €3.5M | €9K | 88 | 56 | 62 | 72 | 66 | 79 |
![]() | ![]() | Paweł Dawidowicz | 73 | 73 | 28 | CB | €4.2M | €22K | 50 | 48 | 62 | 63 | 74 | 74 |
![]() | ![]() | Grigoris Kastanos | 73 | 73 | 25 | CAM CM RM | €2.1M | €18K | 76 | 70 | 72 | 75 | 55 | 65 |
![]() | ![]() | Abdou Harroui | 73 | 74 | 25 | CM CDM | €2.8M | €9K | 69 | 70 | 70 | 74 | 67 | 73 |
![]() | ![]() | Jordi Mboula Queralt | 72 | 72 | 24 | RM RW | €3M | €6K | 87 | 69 | 63 | 75 | 32 | 66 |
![]() | ![]() | Casper Tengstedt | 72 | 79 | 23 | ST | €4.2M | €8K | 83 | 70 | 63 | 68 | 36 | 71 |
![]() | ![]() | Martin Frese | 71 | 72 | 25 | LB | €1.7M | €6K | 79 | 65 | 68 | 71 | 64 | 68 |
![]() | ![]() | Diego Coppola | 71 | 78 | 19 | CB | €3.8M | €8K | 53 | 40 | 55 | 50 | 73 | 65 |
![]() | ![]() | Daniel Mosquera | 70 | 75 | 22 | ST | 70 | 70 | 52 | 67 | 28 | 78 | ||
![]() | ![]() | Bruno Amione | 70 | 79 | 21 | CB | €3.3M | €10K | 64 | 36 | 52 | 49 | 68 | 81 |
![]() | ![]() | Daniele Ghilardi | 69 | 79 | 20 | CB | €0.825M | €3K | 62 | 41 | 45 | 49 | 70 | 67 |
![]() | ![]() | Domagoj Bradarić | 69 | 72 | 23 | LM LB LW | €2.8M | €15K | 74 | 55 | 65 | 69 | 68 | 63 |
![]() | ![]() | Faride Alidou | 69 | 76 | 21 | RM LW RW | €2.7M | €10K | 83 | 59 | 60 | 73 | 28 | 61 |
![]() | ![]() | Daniel Filipe Bandeira e Silva | 69 | 76 | 23 | CM CDM | €2.7M | €9K | 64 | 55 | 67 | 71 | 60 | 68 |
Dailon Rocha Livramento | 69 | 75 | 0 | ST RM | 72 | 72 | 55 | 68 | 34 | 68 | ||||
![]() | ![]() | Amin Sarr | 68 | 76 | 22 | ST LW | €3.2M | €15K | 85 | 65 | 58 | 68 | 25 | 67 |
![]() | ![]() | Yllan Okou | 67 | 75 | 20 | CB | €1.3M | €1K | 69 | 31 | 48 | 55 | 66 | 67 |
![]() | ![]() | Simone Perilli | 67 | 68 | 28 | GK | €0.875M | €7K | 67 | 67 | 61 | 64 | 46 | 66 |
![]() | ![]() | Juan Manuel Cruz | 66 | 71 | 23 | ST | €1.4M | €7K | 61 | 67 | 52 | 62 | 28 | 62 |
![]() | ![]() | Mattia Chiesa | 65 | 73 | 22 | GK | €1.4M | €4K | 67 | 62 | 67 | 65 | 39 | 61 |
![]() | ![]() | Reda Belahyane | 65 | 81 | 19 | CDM CM | €1.1M | €3K | 50 | 46 | 59 | 68 | 66 | 42 |
![]() | ![]() | Ayanda Sishuba | 65 | 78 | 18 | CAM | €1.8M | €3K | 71 | 60 | 60 | 73 | 32 | 40 |
![]() | Alphadjo Cissè | 64 | 79 | 0 | CAM LM | 77 | 59 | 62 | 67 | 46 | 51 | |||
![]() | ![]() | Mathis Lambourde | 63 | 80 | 17 | RM RW | €1.2M | €2K | 78 | 60 | 55 | 65 | 21 | 54 |
![]() | ![]() | Alessandro Berardi | 62 | 62 | 32 | GK | €0.2M | €4K | 61 | 58 | 56 | 64 | 50 | 63 |
| Форма Hellas Verona в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.02.2025