Сила команды: | 70 | Атака: | 69 | Полузащита: | 71 | Оборона: | 70 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санти Касорла | 75 | 68 | 38 | CM CAM LM | €2.4M | €9K | 53 | 74 | 81 | 78 | 61 | 56 | ||
Santiago Colombatto | 75 | 77 | 26 | CDM CM | €6.5M | €10K | 74 | 70 | 75 | 72 | 70 | 77 | ||
Aarón Escandell | 74 | 71 | 27 | GK | €4.1M | €13K | 72 | 74 | 71 | 74 | 37 | 72 | ||
Daniel Pedro Calvo Sanromán | 73 | 71 | 29 | CB | €2.8M | €9K | 52 | 46 | 55 | 55 | 73 | 80 | ||
David Costas Cordal | 72 | 71 | 28 | CB | €3.1M | €9K | 73 | 46 | 64 | 68 | 71 | 74 | ||
Carlos Dotor Gonzalez | 72 | 75 | 22 | CM CDM CAM | €5M | €14K | 56 | 61 | 65 | 71 | 66 | 63 | ||
Jaime Seoane Valenciano | 72 | 75 | 26 | CM CAM ST | €2.2M | €7K | 76 | 71 | 71 | 74 | 66 | 74 | ||
Sebastián Moyano Jimenez | 71 | 71 | 26 | LM ST RM LW | €1.6M | €5K | 79 | 69 | 66 | 72 | 37 | 51 | ||
Paulino de la Fuente Gómez | 71 | 64 | 26 | RM ST LM RW | €2.2M | €7K | 75 | 71 | 68 | 73 | 36 | 55 | ||
Haissem Hassan | 70 | 75 | 21 | RM LM RW | €3.9M | €4K | 88 | 61 | 58 | 79 | 26 | 57 | ||
Alberto del Moral Saelices | 70 | 78 | 22 | CM CDM CB | €3.2M | €5K | 61 | 62 | 65 | 69 | 67 | 67 | ||
Borja González Tomás | 70 | 67 | 30 | ST CF | €1.2M | €5K | 44 | 72 | 65 | 66 | 37 | 80 | ||
Álvaro Lemos Collazo | 70 | 70 | 30 | RB RM | €1.6M | €12K | 82 | 64 | 64 | 70 | 63 | 80 | ||
Rodrigo Tarín Higón | 70 | 67 | 26 | CB RB | €1.6M | €5K | 77 | 37 | 50 | 59 | 69 | 74 | ||
Alexandre Zurawski | 70 | 74 | 25 | ST RM | €1.8M | €5K | 74 | 71 | 63 | 68 | 25 | 76 | ||
Oier Luengo Redondo | 69 | 69 | 25 | CB RB | €1.1M | €3K | 61 | 32 | 49 | 55 | 69 | 74 | ||
Lucas Ahijado Quintana | 69 | 72 | 28 | RB LB | €1.3M | €5K | 77 | 59 | 63 | 67 | 63 | 66 | ||
Francisco Fumaça Mascarenhas | 69 | 70 | 23 | ST RM LM | €2.3M | €4K | 74 | 73 | 58 | 64 | 35 | 60 | ||
Daniel Paraschiv | 68 | 69 | 24 | ST | €2.4M | €3K | 75 | 67 | 55 | 67 | 32 | 76 | ||
Quentin Braat | 68 | 70 | 25 | GK | €1.4M | €3K | 68 | 65 | 73 | 68 | 29 | 67 | ||
Mario Hernández Fernández | 68 | 67 | 24 | RB RWB | €1.2M | €3K | 66 | 31 | 53 | 54 | 69 | 64 | ||
Kwasi Sibo | 67 | 71 | 25 | CDM CM | €1.3M | €2K | 66 | 54 | 57 | 62 | 65 | 78 | ||
Carlos Pomares Rayo | 67 | 65 | 30 | LB | €0.625M | €3K | 68 | 56 | 61 | 61 | 64 | 68 | ||
Jaime Suárez Juesas | 67 | 67 | 26 | CM CDM | €1.4M | €5K | 66 | 45 | 64 | 66 | 65 | 63 | ||
Ilyas Chaira | 65 | 74 | 22 | RM LM CAM RW | €1.1M | €5K | 74 | 61 | 59 | 68 | 40 | 54 | ||
Alejandro Suárez Cardero | 65 | 75 | 19 | LM CAM CM LW | €1.1M | €1K | 72 | 64 | 65 | 68 | 53 | 46 | ||
Marco Suárez Lastra | 64 | 76 | 19 | GK | €1.2M | €800K | 62 | 61 | 54 | 70 | 39 | 61 | ||
Pelayo González Rey | 64 | 75 | 18 | CM CDM | €1.4M | €900K | 67 | 59 | 59 | 64 | 59 | 51 | ||
Lucas Laso Gutiérrez | 62 | 68 | 20 | CB | €0.9M | €1K | 61 | 32 | 49 | 57 | 62 | 65 | ||
Óscar Menéndez Carracedo | 61 | 74 | 18 | LB LM LWB | €0.8M | €500K | 75 | 44 | 52 | 62 | 53 | 50 |
| Форма R. Oviedo в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.10.2024