Сила команды: | 65 | Атака: | 66 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 63 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Veldwijk | 74 | 74 | 31 | ST CF | €3.6M | €9K | 57 | 75 | 54 | 65 | 33 | 83 | ||
Bit Garam Yoon | 72 | 71 | 33 | CM CDM | €1.9M | €7K | 67 | 66 | 74 | 71 | 58 | 68 | ||
Anderson Oliveira da Silva | 72 | 71 | 23 | LM LW RW | €1.9M | €3K | 85 | 64 | 63 | 75 | 33 | 55 | ||
Jun Ho Son | 72 | 68 | 31 | CDM CM | €3M | €18K | 71 | 61 | 69 | 70 | 67 | 75 | ||
Ricardo Lopes Pereira | 71 | 64 | 32 | ST LW LM CF | €1.3M | €5K | 80 | 72 | 64 | 71 | 37 | 74 | ||
Hugo Domingos Gomes | 69 | 68 | 28 | CB | €1.4M | €4K | 53 | 28 | 48 | 44 | 69 | 76 | ||
Seung Won Jeong | 69 | 71 | 26 | CM RM RW | €0.775M | €2K | 70 | 63 | 66 | 69 | 63 | 75 | ||
Walterson Silva | 69 | 65 | 28 | LW RM LM | €1.4M | €5K | 72 | 68 | 65 | 71 | 31 | 67 | ||
Joon Soo Ahn | 68 | 66 | 25 | GK | €0.675M | €1K | 68 | 65 | 62 | 71 | 28 | 67 | ||
Seon Min Kim | 68 | 67 | 31 | CDM CM | €0.85M | €3K | 68 | 58 | 59 | 64 | 63 | 72 | ||
Gwang Hyeok Lee | 67 | 74 | 27 | RM LM RW | €1.1M | €3K | 84 | 56 | 59 | 70 | 37 | 47 | ||
Yong Lee | 66 | 69 | 36 | RB RM | €0.09M | €1K | 62 | 50 | 65 | 63 | 63 | 70 | ||
Min Ki Jeong | 66 | 69 | 27 | GK | €0.4M | €2K | 72 | 61 | 57 | 72 | 20 | 62 | ||
Cheol Woo Park | 66 | 62 | 25 | LB LM LW | €0.4M | €1K | 70 | 46 | 56 | 64 | 61 | 64 | ||
Lachlan Jackson | 65 | 68 | 28 | CB | €1.2M | €4K | 44 | 26 | 42 | 45 | 65 | 75 | ||
Kyu Baek Choi | 65 | 66 | 29 | CB RB | €0.275M | €1K | 62 | 28 | 51 | 44 | 64 | 72 | ||
Hyun Kim | 65 | 65 | 30 | ST CF | €0.7M | €2K | 59 | 65 | 51 | 58 | 27 | 76 | ||
Tae Han Kim | 64 | 62 | 27 | CB | €0.24M | €1K | 52 | 21 | 34 | 32 | 66 | 71 | ||
Jae Yong Jeong | 64 | 69 | 32 | CM CDM | €0.45M | €2K | 48 | 59 | 59 | 62 | 61 | 77 | ||
Jae won Lee | 64 | 64 | 26 | CM CDM RM | €0.275M | €1K | 65 | 57 | 60 | 68 | 56 | 64 | ||
Dong Won Ji | 64 | 64 | 32 | ST LM LW | €0.13M | €1K | 52 | 64 | 56 | 60 | 40 | 67 | ||
Dong Geon No | 63 | 64 | 31 | GK | €0.3M | €1K | 65 | 63 | 62 | 62 | 42 | 61 | ||
Se Gye Shin | 63 | 65 | 32 | CB RB | €0.3M | €2K | 81 | 54 | 58 | 63 | 60 | 71 | ||
Dong Ho Jeong | 63 | 64 | 33 | LB RB | €0.375M | €2K | 70 | 37 | 56 | 60 | 58 | 64 | ||
Kyo Won Han | 63 | 65 | 33 | RM RW | €0.3M | €3K | 74 | 61 | 58 | 65 | 47 | 64 | ||
Sang Yoon Kang | 62 | 76 | 19 | CM CAM CDM | €0.19M | €1K | 72 | 51 | 58 | 65 | 53 | 57 | ||
Bae Jong Park | 61 | 64 | 33 | GK | €0.16M | €1K | 61 | 62 | 57 | 61 | 54 | 60 | ||
Jae Woong Jang | 60 | 71 | 22 | RM LM RW | €0.55M | €1K | 70 | 50 | 51 | 61 | 28 | 47 | ||
Byong Jun An | 60 | 55 | 33 | ST | €0.25M | €1K | 53 | 63 | 48 | 56 | 30 | 68 | ||
Kyung Ho Roh | 60 | 66 | 21 | ST CM CDM | €0.11M | €850K | 67 | 59 | 57 | 65 | 48 | 52 | ||
Byung Hyun Park | 59 | 59 | 30 | CB | €0.18M | €1K | 62 | 28 | 47 | 42 | 57 | 68 | ||
Ju Yeop Kim | 58 | 59 | 23 | RB RM CB | €0.35M | €1K | 62 | 36 | 44 | 53 | 55 | 62 | ||
Bo Kyung Choi | 58 | 63 | 35 | CB | €0.05M | €850K | 47 | 39 | 52 | 51 | 57 | 58 | ||
Soon Min Hwang | 58 | 65 | 32 | LB CM LM | €0.17M | €1K | 61 | 54 | 56 | 59 | 53 | 61 | ||
Dong Hyen Yang | 56 | 61 | 37 | ST CF | €0.05M | €1K | 35 | 59 | 51 | 53 | 25 | 53 | ||
Bum Young Lee | 54 | 60 | 34 | GK | €0.02M | €900K | 57 | 49 | 55 | 56 | 39 | 55 | ||
Pratama Arhan Alif Rifai | 53 | 59 | 21 | LB | €0.15M | €800K | 68 | 29 | 40 | 55 | 47 | 45 | ||
Seung Woo Seo | 52 | 64 | 20 | CDM | €0.16M | €800K | 51 | 31 | 46 | 47 | 49 | 57 | ||
Min Seong Gang | 52 | 62 | 18 | LW ST LM | €0.11M | €500K | 62 | 42 | 40 | 58 | 22 | 44 | ||
Hyun Yong Lee | 51 | 63 | 19 | CB | €0.09M | €550K | 50 | 25 | 30 | 34 | 50 | 58 | ||
Jun Hyeon Jo | 51 | 62 | 19 | CAM CM | €0.1M | €650K | 58 | 42 | 47 | 51 | 40 | 56 |
| Форма Suwon FC в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.07.2024