
St. Mirren
![]() | Scotland |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mark O'Hara | 68 | 68 | 29 | CM CDM | 71 | 66 | 64 | 68 | 64 | 74 |
![]() | ![]() | Kevin van Veen | 67 | 67 | 32 | ST | 53 | 69 | 61 | 64 | 26 | 70 |
![]() | ![]() | Keanu Baccus | 66 | 67 | 27 | CM CDM | 77 | 57 | 63 | 67 | 63 | 66 |
![]() | ![]() | Killian Phillips | 66 | 75 | 23 | CM CAM | 48 | 58 | 63 | 63 | 62 | 80 |
![]() | ![]() | Marcus Fraser | 65 | 65 | 31 | CB RB RM | 71 | 39 | 53 | 59 | 65 | 76 |
![]() | ![]() | Scott Tanser | 65 | 65 | 30 | LB LM | 72 | 56 | 62 | 64 | 60 | 59 |
![]() | ![]() | Elvis Bwomono | 64 | 67 | 24 | RB RM | 82 | 42 | 54 | 62 | 57 | 68 |
![]() | ![]() | Declan John | 64 | 64 | 30 | LB RB LM | 80 | 52 | 60 | 65 | 57 | 61 |
![]() | ![]() | Alex Gogić | 64 | 64 | 31 | CB | 45 | 45 | 51 | 52 | 62 | 77 |
![]() | ![]() | Liam Donnelly | 64 | 64 | 29 | CM CDM | 59 | 65 | 60 | 64 | 64 | 69 |
![]() | ![]() | Mikaël Mandron | 64 | 64 | 30 | ST CAM | 55 | 64 | 53 | 60 | 45 | 76 |
![]() | ![]() | Charles Dunne | 64 | 64 | 30 | CB | 79 | 41 | 49 | 57 | 62 | 68 |
![]() | ![]() | Jonah Ayunga | 64 | 64 | 28 | ST RW LW RM | 77 | 62 | 55 | 61 | 37 | 74 |
![]() | ![]() | Conor McMenamin | 63 | 63 | 30 | RW RB RM | 76 | 57 | 57 | 64 | 28 | 48 |
![]() | ![]() | Shamal George | 63 | 67 | 27 | GK | 64 | 60 | 60 | 65 | 39 | 62 |
![]() | ![]() | Alex Iacovitti | 63 | 64 | 25 | CB | 68 | 35 | 50 | 51 | 61 | 77 |
![]() | ![]() | Ryan Flynn | 62 | 61 | 34 | CM | 54 | 57 | 63 | 66 | 59 | 55 |
![]() | ![]() | Jayden Richardson | 61 | 67 | 25 | RB RM | 85 | 40 | 48 | 63 | 54 | 65 |
![]() | ![]() | Tunmise Sobowale | 61 | 63 | 26 | RB CB RM | 81 | 49 | 51 | 58 | 54 | 74 |
![]() | ![]() | James Scott | 61 | 63 | 22 | ST | 64 | 61 | 47 | 60 | 19 | 65 |
![]() | ![]() | Jaden Brown | 61 | 64 | 24 | LB | 79 | 43 | 55 | 63 | 55 | 62 |
![]() | ![]() | Dan Nlundulu | 61 | 64 | 26 | ST | 68 | 58 | 46 | 60 | 23 | 76 |
![]() | ![]() | Oisin Smyth | 60 | 67 | 23 | CAM CM | 65 | 55 | 58 | 62 | 56 | 60 |
![]() | ![]() | Stav Nahmani | 60 | 71 | 20 | ST LM RM CF | 85 | 57 | 46 | 58 | 44 | 65 |
![]() | ![]() | Lewis Jamieson | 60 | 69 | 21 | ST CF | 62 | 59 | 46 | 57 | 28 | 52 |
![]() | ![]() | Peter Urminsky | 59 | 64 | 24 | GK | 60 | 59 | 58 | 60 | 28 | 58 |
![]() | ![]() | Roland Idowu | 59 | 67 | 23 | CAM RW CM | 71 | 56 | 58 | 61 | 44 | 63 |
![]() | Ryan Mullen | 59 | 67 | 24 | GK | 59 | 57 | 54 | 60 | 58 | 55 | |
![]() | ![]() | Malik Dijksteel | 58 | 59 | 24 | LM CAM LW | 72 | 46 | 50 | 62 | 42 | 62 |
![]() | Richard King | 58 | 65 | 23 | CB | 64 | 29 | 34 | 45 | 58 | 63 | |
![]() | Miguel Freckleton | 58 | 67 | 22 | CB LB | 69 | 30 | 41 | 42 | 57 | 72 |
Последнее обновление: 02.02.2025