
Manchester City
| England |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Hernández Cascante | 90 | 90 | 29 | CDM CM | 65 | 80 | 86 | 84 | 86 | 85 | ||
| Эрлинг Холанн | 90 | 92 | 25 | ST | 86 | 91 | 70 | 80 | 45 | 88 | ||
| Джанлуиджи Доннарумма | 89 | 91 | 26 | GK | 90 | 83 | 70 | 90 | 52 | 87 | ||
| Рубен Диаш | 86 | 87 | 28 | CB | 59 | 39 | 69 | 69 | 86 | 84 | ||
| Tijjani Reijnders | 86 | 87 | 27 | CM CDM CAM | 79 | 79 | 82 | 85 | 77 | 77 | ||
| Фил Фоден | 85 | 88 | 25 | RW CM LW RM | 81 | 81 | 82 | 89 | 57 | 57 | ||
| Joško Gvardiol | 84 | 87 | 23 | LB CB LM | 78 | 71 | 75 | 78 | 84 | 82 | ||
| Omar Marmoush | 84 | 85 | 26 | ST CAM LW | 89 | 85 | 76 | 86 | 34 | 71 | ||
| Бернарду Силва | 84 | 84 | 31 | CM RM CDM CAM | 61 | 78 | 83 | 89 | 71 | 65 | ||
| Nathan Aké | 83 | 83 | 30 | CB LB LM | 72 | 53 | 72 | 75 | 84 | 74 | ||
| Mateo Kovačić | 83 | 83 | 31 | CM CDM CAM | 67 | 74 | 81 | 83 | 73 | 72 | ||
| Sávio Moreira de Oliveira | 82 | 87 | 21 | RW LW RM | 87 | 71 | 78 | 86 | 30 | 53 | ||
| John Stones | 82 | 82 | 31 | CB RB | 64 | 58 | 74 | 75 | 84 | 72 | ||
| Rayan Aït-Nouri | 81 | 85 | 24 | LB LM | 84 | 53 | 76 | 84 | 77 | 70 | ||
| Rayan Cherki | 81 | 88 | 22 | RW RM CAM | 75 | 75 | 80 | 88 | 21 | 65 | ||
| Jérémy Doku | 80 | 85 | 23 | LW RW LM | 91 | 71 | 72 | 87 | 32 | 68 | ||
| Stefan Ortega | 79 | 79 | 32 | GK | 78 | 77 | 85 | 81 | 52 | 78 | ||
| Matheus Luiz Nunes | 79 | 80 | 27 | RB CM RM | 85 | 70 | 76 | 79 | 73 | 76 | ||
| Nicolás González Iglesias | 79 | 85 | 23 | CDM CM | 67 | 70 | 77 | 77 | 74 | 80 | ||
| Rico Lewis | 77 | 84 | 20 | RB LB CM | 76 | 54 | 74 | 79 | 73 | 58 | ||
| Abdukodir Khusanov | 77 | 85 | 21 | CB | 85 | 39 | 59 | 64 | 77 | 76 | ||
| James Trafford | 76 | 84 | 22 | GK | 77 | 74 | 72 | 78 | 53 | 74 | ||
| Kalvin Phillips | 74 | 74 | 29 | CDM CM | 54 | 65 | 73 | 70 | 72 | 70 | ||
| Nico O'Reilly | 73 | 83 | 20 | LB CM CAM | 73 | 66 | 72 | 73 | 69 | 70 | ||
| Oscar Bobb | 72 | 82 | 22 | RW LW RM | 79 | 65 | 71 | 77 | 33 | 41 | ||
| Marcus Bettinelli | 70 | 70 | 33 | GK | 70 | 70 | 69 | 71 | 30 | 71 | ||
| Filip Stevanović | 64 | 73 | 20 | LW LM | 69 | 62 | 61 | 67 | 35 | 52 | ||
| Scott Carson | 63 | 63 | 37 | GK | 61 | 63 | 61 | 62 | 35 | 65 | ||
| Mahamadou Susoho Sissoho | 61 | 78 | 18 | CDM CM | 62 | 47 | 59 | 62 | 60 | 56 | ||
Последнее обновление: 21.06.2025

