
Man Utd
![]() | England |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Бруну Фернандеш | 87 | 86 | 31 | CAM CM | 67 | 83 | 89 | 83 | 65 | 75 |
![]() | ![]() | Bryan Mbeumo | 85 | 84 | 26 | RW RM ST | 88 | 84 | 79 | 84 | 49 | 76 |
![]() | ![]() | Matheus Santos Carneiro Da Cunha | 83 | 83 | 26 | CAM LW ST | 77 | 85 | 79 | 84 | 44 | 75 |
![]() | ![]() | Matthijs de Ligt | 82 | 84 | 26 | CB | 62 | 61 | 62 | 67 | 82 | 83 |
![]() | ![]() | Lisandro Martínez | 81 | 84 | 27 | CB | 67 | 59 | 75 | 75 | 81 | 80 |
![]() | ![]() | André Onana | 80 | 80 | 29 | GK | 81 | 75 | 85 | 83 | 61 | 77 |
![]() | ![]() | Harry Maguire | 80 | 80 | 32 | CB | 35 | 57 | 70 | 65 | 80 | 82 |
![]() | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 80 | 80 | 33 | CDM CM | 36 | 74 | 76 | 69 | 80 | 76 |
![]() | ![]() | Noussair Mazraoui | 80 | 82 | 27 | RB CB RM | 75 | 66 | 76 | 80 | 77 | 72 |
![]() | ![]() | Benjamin Šeško | 80 | 88 | 22 | ST | 83 | 80 | 65 | 78 | 46 | 80 |
![]() | ![]() | José Diogo Dalot Teixeira | 79 | 82 | 26 | RB LB RM | 85 | 63 | 74 | 77 | 76 | 78 |
![]() | ![]() | Люк Шоу | 79 | 80 | 30 | CB LB LM | 69 | 57 | 78 | 75 | 79 | 72 |
![]() | ![]() | Manuel Ugarte | 79 | 84 | 24 | CDM CM | 62 | 65 | 72 | 76 | 77 | 75 |
![]() | ![]() | Amad Diallo | 79 | 85 | 23 | CAM RW RM CM | 85 | 74 | 75 | 83 | 54 | 52 |
![]() | ![]() | Leny Yoro | 78 | 86 | 19 | CB | 69 | 41 | 60 | 64 | 79 | 73 |
![]() | ![]() | Victor Lindelöf | 78 | 76 | 28 | CB LB | 52 | 51 | 73 | 72 | 80 | 74 |
![]() | ![]() | Senne Lammens | 78 | 85 | 23 | GK | 79 | 77 | 71 | 77 | 21 | 79 |
![]() | ![]() | Кристиан Эриксен | 78 | 77 | 31 | CM CDM | 50 | 74 | 83 | 76 | 53 | 50 |
![]() | ![]() | Kobbie Mainoo | 77 | 86 | 20 | CM CDM | 68 | 69 | 74 | 81 | 73 | 74 |
![]() | ![]() | Joshua Zirkzee | 77 | 84 | 24 | ST CAM | 71 | 76 | 72 | 82 | 41 | 76 |
![]() | ![]() | Mason Mount | 77 | 78 | 26 | CAM CM RW | 67 | 76 | 79 | 78 | 62 | 61 |
![]() | ![]() | Altay Bayındır | 75 | 78 | 27 | GK | 77 | 72 | 70 | 77 | 30 | 75 |
![]() | ![]() | Tyrell Malacia | 75 | 79 | 26 | LB LM | 77 | 54 | 66 | 75 | 72 | 71 |
![]() | ![]() | Jonny Evans | 74 | 73 | 35 | CB | 33 | 32 | 62 | 56 | 76 | 70 |
![]() | ![]() | Patrick Dorgu | 74 | 84 | 20 | LB LM | 86 | 59 | 69 | 74 | 69 | 73 |
![]() | Ayden Heaven | 69 | 84 | 19 | CB LB | 69 | 28 | 52 | 59 | 69 | 71 | |
![]() | ![]() | Tom Heaton | 67 | 69 | 39 | GK | 68 | 66 | 65 | 67 | 42 | 68 |
![]() | ![]() | Tyler Fredricson | 65 | 78 | 20 | CB | 65 | 29 | 48 | 56 | 65 | 68 |
![]() | Chido Obi | 65 | 84 | 17 | ST | 71 | 64 | 56 | 63 | 28 | 60 | |
![]() | Diego León | 64 | 85 | 18 | LB LM | 83 | 51 | 56 | 66 | 59 | 62 | |
![]() | ![]() | Sam Mather | 59 | 77 | 16 | LM CAM LW | 69 | 53 | 55 | 62 | 35 | 47 |
![]() | Louis Jackson | 59 | 78 | 0 | CB | 65 | 29 | 50 | 49 | 58 | 66 | |
![]() | ![]() | Dermot Mee | 56 | 68 | 18 | GK | 58 | 53 | 53 | 55 | 33 | 54 |
Последнее обновление: 13.03.2025