
CD Castellón
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Amir Abedzadeh | 71 | 69 | 29 | GK | €1.1M | €4K | 70 | 68 | 65 | 72 | 28 | 71 |
![]() | ![]() | Thomas van den Belt | 69 | 75 | 22 | CM CDM | €3.1M | €7K | 55 | 64 | 67 | 67 | 63 | 67 |
![]() | Kenneth Mamah | 69 | 70 | 0 | RM ST RW | 82 | 63 | 65 | 67 | 33 | 65 | |||
![]() | ![]() | Mats Seuntjens | 68 | 68 | 31 | ST LM CAM | €1.3M | €7K | 75 | 68 | 68 | 67 | 51 | 71 |
![]() | ![]() | Jetro Willems | 68 | 66 | 29 | LB | €1.2M | €4K | 64 | 63 | 69 | 68 | 66 | 72 |
![]() | ![]() | Alberto Jiménez Benítez | 67 | 67 | 28 | CB CDM | €0.975M | €3K | 52 | 56 | 58 | 58 | 62 | 85 |
![]() | ![]() | Salvador Ruíz Rodríguez | 67 | 65 | 24 | LB LM | €1.1M | €3K | 72 | 30 | 62 | 61 | 64 | 67 |
![]() | Douglas Aurélio | 67 | 70 | 0 | LM LB RM LW | 78 | 66 | 62 | 68 | 56 | 63 | |||
![]() | Daijiro Chirino | 66 | 77 | 21 | RB CB RM | €1M | €2K | 80 | 34 | 55 | 62 | 61 | 71 | |
![]() | ![]() | Raúl Sánchez Sánchez | 66 | 69 | 24 | LM LB LW | €0.75M | €2K | 67 | 66 | 64 | 65 | 55 | 67 |
![]() | ![]() | Ousmane Camara | 66 | 72 | 21 | ST | €0.9M | €1K | 68 | 67 | 56 | 70 | 22 | 50 |
![]() | ![]() | Daniel Villahermosa | 66 | 71 | 21 | CM CDM | €1.9M | €4K | 65 | 62 | 66 | 71 | 59 | 59 |
![]() | Jesús de Miguel | 66 | 67 | 0 | ST | 56 | 66 | 52 | 61 | 30 | 74 | |||
Brian Cipenga | 66 | 65 | 0 | LW RW LM | 83 | 59 | 59 | 69 | 33 | 65 | ||||
![]() | ![]() | Albert-Nicolas Lottin | 65 | 66 | 20 | CDM CM | €0.825M | €2K | 64 | 46 | 59 | 62 | 63 | 66 |
![]() | ![]() | Óscar Gil Osés | 64 | 66 | 26 | CB CDM | €0.775M | €2K | 46 | 43 | 57 | 53 | 64 | 66 |
![]() | ![]() | Gonzalo Crettaz | 64 | 75 | 22 | GK | €1.1M | €1K | 65 | 66 | 70 | 65 | 35 | 62 |
![]() | Alejandro Calatrava Torrado | 64 | 74 | 0 | RM LM RW | 73 | 59 | 60 | 68 | 33 | 49 | |||
![]() | Josep Calavera Espinach | 64 | 71 | 0 | CM | 64 | 57 | 60 | 64 | 64 | 68 | |||
![]() | Sergio Dueñas Ruiz | 64 | 65 | 0 | CAM RM CM | 72 | 63 | 61 | 66 | 45 | 55 | |||
![]() | Israel Suero Fernández | 64 | 65 | 0 | CAM LM | 65 | 61 | 63 | 68 | 30 | 46 | |||
![]() | Brian Schwake | 63 | 69 | 0 | GK | 66 | 60 | 58 | 63 | 20 | 60 | |||
![]() | Jozhua Vertrouwd | 63 | 77 | 0 | LB CB LM | 73 | 53 | 57 | 61 | 59 | 66 |
Форма CD Castellón в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.02.2025