
Levante UD
![]() | Spain |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Manuel Sánchez de la Peña | 75 | 82 | 25 | LB LM | 70 | 44 | 64 | 70 | 73 | 60 |
![]() | ![]() | Carlos Álvarez Rivera | 75 | 82 | 22 | RM CAM RW | 77 | 71 | 72 | 78 | 40 | 58 |
![]() | ![]() | Vicente Iborra de la Fuente | 74 | 73 | 34 | CDM | 50 | 66 | 72 | 63 | 73 | 79 |
![]() | ![]() | Unai Elgezabal Udondo | 74 | 70 | 32 | CB CM CDM | 58 | 50 | 58 | 62 | 76 | 77 |
![]() | ![]() | Roger Brugué Ayguade | 74 | 71 | 28 | ST LM RM LW | 88 | 70 | 63 | 77 | 43 | 70 |
![]() | ![]() | José Luis Morales Nogales | 74 | 74 | 38 | ST LM LW | 78 | 76 | 72 | 77 | 52 | 66 |
![]() | ![]() | Jon Ander Olasagasti Imizcoz | 74 | 77 | 25 | CM CDM | 63 | 65 | 72 | 71 | 71 | 72 |
![]() | ![]() | Jeremy Toljan | 73 | 72 | 31 | RB | 82 | 42 | 66 | 70 | 66 | 64 |
![]() | ![]() | Oriol Rey Erenas | 73 | 74 | 27 | CM CDM | 57 | 61 | 72 | 72 | 70 | 74 |
![]() | ![]() | Pablo Martínez Andrés | 73 | 72 | 27 | LM CM CAM LW | 71 | 69 | 71 | 72 | 62 | 71 |
![]() | ![]() | Kervin Arriaga | 73 | 73 | 27 | CDM CB CM | 61 | 49 | 63 | 62 | 74 | 83 |
![]() | G. Koyalipou | 73 | 77 | 25 | ST LM | 75 | 72 | 60 | 70 | 31 | 68 | |
![]() | ![]() | Iker Losada Aragunde | 72 | 82 | 24 | CAM RM CM RW | 72 | 70 | 72 | 73 | 39 | 56 |
![]() | ![]() | Adrián De La Fuente | 72 | 75 | 26 | CB RB | 72 | 60 | 63 | 63 | 73 | 73 |
![]() | ![]() | Fabricio Rosario Dos Santos | 72 | 79 | 22 | ST | 81 | 71 | 63 | 72 | 36 | 68 |
![]() | ![]() | Unai Vencedor Paris | 71 | 78 | 24 | CDM CM | 62 | 67 | 70 | 70 | 67 | 73 |
![]() | ![]() | Diego Varela Pampín | 70 | 73 | 25 | LB LM LW | 78 | 41 | 64 | 70 | 63 | 64 |
![]() | ![]() | Iván Romero de Ávila | 70 | 74 | 24 | ST RM LM CAM | 84 | 66 | 59 | 73 | 43 | 61 |
![]() | ![]() | Pablo Cuñat Campos | 69 | 77 | 23 | GK | 69 | 68 | 64 | 71 | 26 | 68 |
![]() | ![]() | Víctor García Raja | 69 | 69 | 28 | RM RW | 71 | 66 | 65 | 68 | 50 | 62 |
![]() | ![]() | Roberto Ibáñez Castro | 68 | 66 | 30 | LM RM LW | 75 | 66 | 68 | 71 | 48 | 55 |
![]() | ![]() | Carlos Espí Escrihuela | 68 | 80 | 20 | ST | 71 | 64 | 56 | 64 | 37 | 74 |
![]() | Jorge Cabello Trujillo | 67 | 79 | 21 | CB LB | 67 | 39 | 57 | 54 | 68 | 66 | |
![]() | ![]() | Alan Matturro | 66 | 79 | 20 | CB LB | 64 | 30 | 52 | 54 | 67 | 65 |
![]() | ![]() | Karl Edouard Etta Eyong | 66 | 75 | 21 | ST CM | 66 | 67 | 56 | 63 | 27 | 61 |
![]() | ![]() | Matías Moreno | 65 | 74 | 22 | CB | 53 | 28 | 35 | 42 | 69 | 66 |
![]() | ![]() | Alejandro Blesa Pina | 63 | 69 | 21 | CM CDM | 62 | 56 | 61 | 65 | 51 | 51 |
![]() | ![]() | Xavier Grande Sánchez | 61 | 77 | 18 | RB | 62 | 42 | 57 | 57 | 59 | 51 |
![]() | ![]() | Edgar Alcañiz Baldovi | 61 | 73 | 18 | CM | 62 | 53 | 60 | 61 | 54 | 49 |
![]() | ![]() | Alejandro Primo Hernández | 60 | 74 | 21 | GK | 61 | 60 | 55 | 62 | 36 | 58 |
![]() | ![]() | Marcos Navarro Blázquez | 60 | 74 | 19 | LB | 65 | 41 | 54 | 55 | 57 | 47 |
![]() | ![]() | Hugo Redón Almela | 60 | 71 | 20 | CM CDM | 61 | 50 | 62 | 63 | 47 | 49 |
![]() | ![]() | David Sellés López | 59 | 70 | 20 | CB | 59 | 42 | 52 | 45 | 61 | 58 |
Последнее обновление: 21.06.2025