Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Тибо Куртуа | 89 | 90 | 28 | GK | €82M | €250K | ||
2 | ![]() | RB | ![]() | Даниэль Карвахаль | 86 | 86 | 28 | RB | €61.5M | €230K | ||
5 | ![]() | RCB | ![]() | Рафаэль Варан | 86 | 88 | 27 | CB RCB | €72.5M | €220K | ||
4 | ![]() | LCB | ![]() | Серхио Рамос | 89 | 89 | 34 | CB LCB RCB | €33.5M | €300K | ||
12 | ![]() | LB | ![]() | Марсело | 83 | 83 | 32 | LB | €25M | €170K | ||
14 | ![]() | CDM | ![]() | Карлос Энрике Каземиро | 89 | 89 | 28 | CDM | €90.5M | €310K | ||
10 | ![]() | RCM | ![]() | Лука Модрич | 87 | 87 | 34 | CM RCM | €36.5M | €260K | ||
8 | ![]() | LCM | ![]() | Тони Кроос | 88 | 88 | 30 | CM LCM | €87.5M | €310K | ||
9 | ![]() | CF | ![]() | Карим Бензема | 89 | 89 | 32 | CF ST | €83.5M | €350K | ||
17 | ![]() | RW | ![]() | Lucas Vazquez Iglesias | 80 | 80 | 29 | RW RB | €20.5M | €165K | ||
20 | ![]() | LW | ![]() | Vinicius Junior | 80 | 90 | 19 | LW RM | €45.5M | €95K | ||
13 | ![]() | SUB | ![]() | A. Lunin | 75 | 87 | 21 | GK | €12M | €50K | ||
19 | ![]() | SUB | ![]() | Alvaro Odriozola Arzalluz | 79 | 82 | 24 | RB | €22M | €110K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Jose Ignacio Fernandez Iglesias | 80 | 80 | 30 | CB RB LB | €17.5M | €135K | ||
3 | ![]() | SUB | ![]() | Eder Militao | 80 | 87 | 22 | CB | €40M | €115K | ||
23 | ![]() | SUB | ![]() | Ferland Mendy | 83 | 88 | 25 | LB | €49.5M | €160K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | F. Valverde | 83 | 90 | 21 | CM | €73.5M | €135K | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | Иско | 83 | 83 | 28 | CAM CM LW | €36.5M | €190K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Martin Odegaard | 83 | 89 | 21 | CAM CM RM | €58.5M | €135K | ||
25 | ![]() | SUB | Rodrygo Silva de Goes | 79 | 90 | 19 | RW LW RM | €38M | €90K | |||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Luka Jovic | 80 | 85 | 22 | ST | €33M | €140K | ||
11 | ![]() | SUB | ![]() | Марко Асенсио | 82 | 86 | 24 | LW RW | €43.5M | €160K | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | Эден Азар | 88 | 88 | 29 | LW LF | €89.5M | €350K | ||
26 | ![]() | RES | ![]() | Altube | 63 | 80 | 20 | GK | €1.1M | €11K | ||
29 | ![]() | RES | ![]() | Lucas Silva Borges | 74 | 77 | 26 | CDM CM | €6.5M | €88K | ||
36 | ![]() | RES | Fidalgo | 66 | 75 | 22 | CM CAM LM | €0.975M | €27K | |||
31 | ![]() | RES | Hugo Claudio Vallejo Aviles | 68 | 81 | 20 | LM RM | €2.9M | €32K | |||
41 | ![]() | RES | M. Peeters | 63 | 79 | 20 | CAM CM | €0.8M | €15K | |||
34 | ![]() | RES | Cesar Gelabert | 57 | 82 | 16 | CAM LM ST | €0.23M | €6K | |||
29 | ![]() | RES | ![]() | Hugo Duro
| 69 | 81 | 20 | ST LM | €3.4M | €10K | ||
24 | ![]() | RES | ![]() | Мариано | 77 | 78 | 26 | ST | €12.5M | €125K |
| Форма Real Madrid в FIFA 21![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 06.01.2021