Сила команды: | 81 | Атака: | 82 | Полузащита: | 81 | Оборона: | 81 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | G. Kobel | 86 | 89 | 24 | GK | €72.5M | €52K |
39 | ![]() | RB | ![]() | M. Wolf | 76 | 76 | 27 | RB RM | €7M | €36K |
20 | ![]() | RCB | ![]() | C. Piszczek | 77 | 77 | 35 | RB CB | €3.2M | €33K |
4 | ![]() | RCB | ![]() | N. Sule | 85 | 87 | 26 | CB RB RCB | €59M | €72K |
4 | ![]() | LCB | ![]() | N. Schlotterbeck | 81 | 87 | 22 | CB LCB | €37.5M | €43K |
13 | ![]() | LB | ![]() | R. Guerreiro | 82 | 82 | 28 | LB LM | €27.5M | €57K |
19 | ![]() | RM | ![]() | J. Brandt | 83 | 85 | 26 | CAM RM CM | €45M | €66K |
11 | ![]() | LCM | ![]() | Марко Ройс | 85 | 85 | 33 | CAM CF RM LCM | €33.5M | €78K |
20 | ![]() | LM | ![]() | K. Adeyemi | 76 | 86 | 20 | ST RM LM | €16.5M | €32K |
22 | ![]() | ST | ![]() | S. Haller | 82 | 82 | 28 | ST | €31M | €68K |
1 | ![]() | SUB | ![]() | A. Meyer | 73 | 73 | 31 | GK | €1.6M | €23K |
6 | ![]() | SUB | ![]() | J. Ryerson | 75 | 79 | 24 | RB LB | €7.5M | €29K |
2 | ![]() | SUB | ![]() | Mateu Morey | 72 | 79 | 22 | RB RM RWB | €4.5M | €22K |
24 | ![]() | SUB | ![]() | T. Meunier | 77 | 77 | 30 | RB RM | €9M | €38K |
15 | ![]() | SUB | ![]() | Матс Хуммельс | 84 | 84 | 33 | CB RCB | €20M | €66K |
6 | ![]() | SUB | ![]() | S. Ozcan | 79 | 82 | 24 | CDM CM | €21.5M | €38K |
7 | ![]() | SUB | ![]() | G. Reyna | 78 | 86 | 19 | RM CAM LM | €30.5M | €25K |
23 | ![]() | SUB | ![]() | E. Can | 80 | 80 | 28 | CM CB CDM | €21M | €54K |
8 | ![]() | SUB | ![]() | M. Dahoud | 79 | 80 | 26 | CM CDM CAM | €20.5M | €49K |
21 | ![]() | SUB | ![]() | D. Malen | 78 | 83 | 23 | ST LM RM | €21.5M | €42K |
27 | ![]() | SUB | ![]() | A. Modeste | 76 | 76 | 34 | ST | €3.6M | €42K |
14 | ![]() | RES | ![]() | N. Schulz | 73 | 73 | 29 | LB LM | €2.7M | €30K |
30 | ![]() | RES | ![]() | F. Passlack | 70 | 73 | 24 | RM RB CM | €2.2M | €19K |
![]() | ![]() | R. Weidenfeller | 75 | 75 | 36 | GK | €0.9M | €20K | ||
![]() | ![]() | P. Fritsch | 55 | 71 | 18 | CB | €0.15M | €4K | ||
![]() | ![]() | M. Schmelzer | 71 | 71 | 33 | LB CB | €0.975M | €27K | ||
![]() | ![]() | S. Kehl | 78 | 78 | 34 | CDM RDM | €1.9M | €60K | ||
![]() | ![]() | D. Wanner | 61 | 69 | 21 | LM LB | €0.725M | €6K | ||
![]() | ![]() | T. Harder | 61 | 70 | 21 | ST CF CAM | €0.35M | €6K | ||
![]() | RCM | ![]() | J. Bellingham | 85 | 91 | 19 | CM RCM | €81.5M | €44K | |
![]() | SUB | ![]() | Роман Бюрки | 79 | 79 | 30 | GK | €11.5M | €43K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Bynoe-Gittens | 69 | 87 | 17 | LM RM | €3.5M | €2K | |
![]() | SUB | ![]() | Y. Moukoko | 75 | 89 | 17 | ST | €13M | €8K | |
![]() | RES | ![]() | M. Lotka | 65 | 76 | 21 | GK | €1.4M | €5K | |
![]() | RES | ![]() | A. Papadopoulos | 66 | 75 | 22 | CB CDM | €1.8M | €9K | |
![]() | RES | ![]() | N. Collins | 61 | 81 | 18 | CB | €0.85M | €2K | |
![]() | RES | ![]() | S. Coulibaly | 64 | 82 | 18 | CB | €1.4M | €2K | |
![]() | RES | ![]() | T. Rothe | 65 | 82 | 17 | LB LM | €1.7M | €500K | |
![]() | RES | ![]() | A. Kamara | 60 | 82 | 17 | CM CDM | €0.775M | €800K | |
![]() | RES | ![]() | G. Gurpuz | 62 | 78 | 19 | CAM LM | €1M | €4K |
| Форма Borussia Dortmund в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 16.05.2023