Сила команды: | 81 | Атака: | 81 | Полузащита: | 81 | Оборона: | 81 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | G. Kobel | 87 | 90 | 25 | GK | ||
26 | ![]() | RB | ![]() | J. Ryerson | 78 | 80 | 25 | LB RB | ||
20 | ![]() | RCB | ![]() | Ł. Piszczek | 77 | 77 | 35 | RB CB | ||
15 | ![]() | RCB | ![]() | Матс Хуммельс | 83 | 83 | 34 | CB RCB | ||
4 | ![]() | LCB | ![]() | N. Schlotterbeck | 83 | 88 | 23 | CB LCB | ||
5 | ![]() | LB | ![]() | R. Bensebaini | 80 | 80 | 28 | LB CB | ||
20 | ![]() | RDM | ![]() | M. Sabitzer | 81 | 81 | 29 | CM CAM CDM RDM | ||
23 | ![]() | RM | ![]() | E. Can | 83 | 83 | 29 | CDM CB RM | ||
21 | ![]() | RM | ![]() | D. Malen | 82 | 84 | 24 | RM ST | ||
19 | ![]() | LM | ![]() | J. Brandt | 84 | 85 | 27 | CAM RM CM LM | ||
11 | ![]() | CAM | ![]() | Марко Ройс | 83 | 83 | 34 | CAM CF | ||
14 | ![]() | ST | ![]() | N. Füllkrug | 80 | 80 | 30 | ST | ||
33 | ![]() | SUB | ![]() | A. Meyer | 74 | 74 | 32 | GK | ||
17 | ![]() | SUB | ![]() | M. Wolf | 77 | 77 | 28 | RB RM | ||
24 | ![]() | SUB | ![]() | T. Meunier | 76 | 76 | 31 | RB RM | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | N. Süle | 84 | 86 | 27 | CB RB RCB | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | S. Özcan | 78 | 81 | 25 | CDM CM | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | G. Reyna | 78 | 85 | 20 | RM CAM LM | ||
8 | ![]() | SUB | ![]() | F. Nmecha | 78 | 84 | 22 | CM LM CAM | ||
27 | ![]() | SUB | ![]() | K. Adeyemi | 80 | 87 | 21 | LM RM ST | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | J. Duranville | 66 | 87 | 17 | LM ST RM | ||
43 | ![]() | SUB | ![]() | J. Bynoe-Gittens | 72 | 86 | 18 | LM RM | ||
9 | ![]() | SUB | ![]() | S. Haller | 82 | 82 | 29 | ST | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Moukoko | 77 | 87 | 18 | ST | ||
35 | ![]() | RES | ![]() | M. Lotka | 68 | 78 | 22 | GK | ||
2 | ![]() | RES | ![]() | Mateu Morey | 71 | 78 | 23 | RB RM RWB | ||
47 | ![]() | RES | ![]() | A. Papadopoulos | 67 | 72 | 23 | CB CDM | ||
29 | ![]() | RES | ![]() | M. Schmelzer | 71 | 71 | 33 | LB CB | ||
32 | ![]() | RES | ![]() | A. Kamara | 62 | 79 | 18 | CM CDM | ||
30 | ![]() | RES | ![]() | O. Pohlmann | 67 | 74 | 22 | CM LM CF | ||
39 | ![]() | RES | ![]() | D. Wanner | 61 | 69 | 21 | LM LB | ||
![]() | ![]() | R. Weidenfeller | 75 | 75 | 36 | GK | ||||
![]() | ![]() | S. Coulibaly | 68 | 80 | 19 | CB LCB | ||||
![]() | ![]() | P. Fritsch | 55 | 71 | 18 | CB | ||||
![]() | ![]() | T. Rothe | 66 | 83 | 18 | LWB LM CB LB | ||||
![]() | ![]() | S. Kehl | 78 | 78 | 34 | CDM RDM | ||||
![]() | ![]() | T. Harder | 61 | 70 | 21 | ST CF CAM | ||||
![]() | ![]() | A. Modeste | 75 | 75 | 34 | ST | ||||
![]() | RES | ![]() | N. Schulz | 73 | 73 | 29 | LB LM | €2.7M | €30K |
Форма Borussia Dortmund в FIFA 24![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: