Сила команды: | 85 | Атака: | 90 | Полузащита: | 84 | Оборона: | 83 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Мануэль Нойер | 88 | 88 | 33 | GK | €32M | €155K | ||
21 | ![]() | RB | ![]() | Филипп Лам | 88 | 88 | 32 | RB CDM CM | €29.5M | €140K | ||
5 | ![]() | RB | ![]() | Benjamin Pavard | 79 | 85 | 23 | CB RB | €15.5M | €72K | ||
8 | ![]() | RCB | ![]() | Хави Мартинес | 84 | 84 | 30 | CDM CB RCB | €25.5M | €125K | ||
27 | ![]() | LCB | ![]() | Давид Алаба | 85 | 86 | 27 | LB LCB LM | €38M | €135K | ||
19 | ![]() | LB | ![]() | A. Davies | 72 | 87 | 18 | LM RM LB | €6.5M | €18K | ||
32 | ![]() | CDM | ![]() | Joshua Kimmich | 86 | 88 | 24 | RB CDM CM | €48M | €125K | ||
18 | ![]() | RCM | ![]() | Leon Goretzka | 84 | 88 | 24 | CM CAM CDM RCM | €40M | €120K | ||
25 | ![]() | LCM | ![]() | Томас Мёллер | 85 | 85 | 29 | CAM RM RW LCM | €37.5M | €155K | ||
22 | ![]() | RW | ![]() | Serge Gnabry | 84 | 87 | 23 | RM LM LW RW | €39.5M | €120K | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | Роберт Левандовски | 90 | 90 | 30 | ST | €74.5M | €245K | ||
29 | ![]() | LW | ![]() | Kingsley Coman | 84 | 88 | 23 | LM RM LW | €40.5M | €120K | ||
36 | ![]() | SUB | ![]() | C. Fruchtl | 65 | 82 | 18 | GK | €0.9M | €3K | ||
39 | ![]() | SUB | ![]() | R. Hoffmann | 63 | 78 | 20 | GK | €0.675M | €7K | ||
26 | ![]() | SUB | ![]() | Sven Ulreich | 79 | 79 | 30 | GK | €8.5M | €68K | ||
13 | ![]() | SUB | ![]() | Mauricio Rafael Ferreira de Souza | 76 | 76 | 32 | RB LB | €4.3M | €53K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Lucas Hernandez | 84 | 89 | 23 | CB LB | €37.5M | €110K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | Niklas Sle | 85 | 90 | 23 | CB LCB | €46.5M | €115K | ||
17 | ![]() | SUB | ![]() | Джером Боатенг | 83 | 83 | 30 | CB | €21M | €115K | ||
14 | ![]() | SUB | ![]() | Xabier Alonso Olano | 82 | 82 | 34 | CDM CM | €6M | €70K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Арьен Роббен | 83 | 83 | 34 | RM RW | €13M | €98K | ||
24 | ![]() | SUB | ![]() | Corentin Tolisso | 83 | 88 | 24 | CM CDM | €34M | €110K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Thiago Alcantara | 86 | 86 | 28 | CM CAM CDM | €44M | €170K | ||
11 | ![]() | SUB | ![]() | M. Cuisance | 72 | 84 | 19 | CM | €5.5M | €29K | ||
34 | ![]() | SUB | ![]() | O. Batista Meier | 63 | 81 | 17 | LM LW | €0.725M | €5K | ||
14 | ![]() | SUB | ![]() | Иван Перишич
| 83 | 83 | 30 | LM | €24.5M | €125K | ||
15 | ![]() | SUB | Lucas-Julian Scholl | 57 | 76 | 17 | CAM RW | €0.12M | €4K | |||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Филиппе Коутиньо
| 86 | 86 | 27 | CAM LW | €46.5M | €160K | ||
15 | ![]() | SUB | ![]() | J. Arp | 67 | 85 | 19 | ST LM RM | €1.6M | €16K | ||
28 | ![]() | SUB | ![]() | K. Wriedt | 67 | 72 | 22 | ST | €1M | €41K | ||
22 | ![]() | RES | ![]() | Tom Starke | 72 | 72 | 36 | GK | €0.425M | €25K | ||
39 | ![]() | RES | ![]() | N. Feldhahn | 59 | 59 | 29 | CB CDM CM | €0.12M | €3K | ||
33 | ![]() | RES | ![]() | L. Mai | 64 | 81 | 18 | CB | €0.85M | €5K | ||
28 | ![]() | RES | ![]() | P. Will | 61 | 76 | 19 | CM | €0.525M | €5K |
| Форма Bayern Munich в FIFA 20![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 13.11.2019