
Bari
![]() | Italy |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Gaetano Castrovilli | 74 | 75 | 28 | CM CAM | 69 | 66 | 72 | 78 | 66 | 61 |
![]() | ![]() | Mehdi Dorval | 71 | 76 | 24 | LB LM | 80 | 52 | 59 | 69 | 65 | 67 |
![]() | ![]() | Lorenzo Dickmann | 71 | 70 | 29 | RB RM | 69 | 52 | 61 | 66 | 69 | 66 |
![]() | ![]() | Anthony Partipilo | 71 | 73 | 30 | ST RM CAM | 85 | 70 | 67 | 70 | 43 | 64 |
![]() | ![]() | Valerio Di Cesare | 70 | 70 | 40 | CB | 34 | 47 | 33 | 55 | 72 | 71 |
![]() | ![]() | Giuseppe Sibilli | 70 | 70 | 29 | ST CAM | 79 | 70 | 65 | 74 | 37 | 66 |
![]() | ![]() | Christian Gytkjær | 70 | 70 | 35 | ST | 50 | 73 | 57 | 68 | 33 | 64 |
![]() | ![]() | Jérémy Ménez | 70 | 69 | 36 | CF ST LW | 63 | 72 | 70 | 74 | 31 | 51 |
![]() | ![]() | Dimitrios Nikolaou | 69 | 74 | 27 | CB | 36 | 40 | 44 | 42 | 69 | 78 |
![]() | ![]() | Gabriele Moncini | 69 | 69 | 29 | ST | 80 | 68 | 57 | 68 | 37 | 65 |
![]() | ![]() | Matthias Braunöder | 69 | 80 | 23 | CM CDM | 76 | 57 | 69 | 72 | 63 | 57 |
![]() | ![]() | Francesco Vicari | 68 | 69 | 31 | CB | 34 | 27 | 50 | 45 | 68 | 68 |
![]() | ![]() | Mirko Antonucci | 68 | 73 | 26 | ST CAM | 78 | 68 | 66 | 74 | 41 | 60 |
![]() | ![]() | Gastón Pereiro | 68 | 68 | 30 | ST CAM | 71 | 69 | 70 | 68 | 39 | 62 |
![]() | ![]() | Andrea Meroni | 67 | 69 | 28 | CB | 47 | 39 | 45 | 47 | 67 | 75 |
![]() | ![]() | Mattia Maita | 67 | 68 | 28 | CM CDM | 73 | 55 | 64 | 68 | 57 | 66 |
![]() | ![]() | Michele Cerofolini | 67 | 71 | 26 | GK | 68 | 63 | 62 | 69 | 39 | 66 |
![]() | ![]() | Raffaele Pucino | 67 | 67 | 34 | CB | 75 | 45 | 57 | 64 | 67 | 70 |
![]() | ![]() | Ebrima Darboe | 67 | 75 | 24 | CM CDM | 61 | 51 | 64 | 66 | 64 | 63 |
![]() | ![]() | Nicola Bellomo | 67 | 67 | 34 | CM CAM | 63 | 62 | 68 | 71 | 52 | 60 |
![]() | ![]() | Raffaele Maiello | 67 | 67 | 31 | CM CDM | 69 | 60 | 64 | 70 | 57 | 67 |
![]() | ![]() | Mohamed Djetei | 66 | 66 | 28 | CB | 68 | 35 | 48 | 54 | 65 | 75 |
![]() | Andrea D'Errico | 66 | 66 | 0 | CM CAM | 66 | 43 | 66 | 69 | 59 | 53 | |
![]() | ![]() | Matthias Verreth | 65 | 68 | 27 | CM CDM LW | 71 | 63 | 65 | 69 | 46 | 61 |
![]() | ![]() | Giacomo Manzari | 64 | 71 | 22 | ST | 77 | 65 | 57 | 66 | 28 | 51 |
![]() | ![]() | Hemsley Akpa-Chukwu | 61 | 72 | 20 | ST CF | 56 | 61 | 50 | 59 | 21 | 58 |
![]() | ![]() | Riccardo Pagano | 61 | 79 | 20 | CM CAM | 55 | 58 | 62 | 64 | 46 | 38 |
![]() | ![]() | Marco Pissardo | 60 | 63 | 27 | GK | 58 | 61 | 61 | 64 | 36 | 60 |
![]() | ![]() | Emmanuele Matino | 60 | 66 | 24 | CB RB | 53 | 25 | 41 | 40 | 62 | 60 |
![]() | Davide Marfella | 57 | 61 | 26 | GK | 53 | 56 | 57 | 58 | 24 | 59 |
Последнее обновление: 02.12.2024