Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | GK | ![]() | David Ospina | 79 | 79 | 31 | GK | €9.5M | €48K | ||
22 | ![]() | RB | ![]() | G. Di Lorenzo | 77 | 77 | 26 | RB | €10.5M | €51K | ||
44 | ![]() | RCB | ![]() | Костас Манолас | 83 | 83 | 29 | CB RCB | €30.5M | €84K | ||
26 | ![]() | LCB | ![]() | Калиду Кулибали | 88 | 88 | 29 | CB LCB | €76.5M | €140K | ||
23 | ![]() | LB | ![]() | Elseid Hysaj | 78 | 79 | 26 | LB RB | €15M | €54K | ||
8 | ![]() | RCM | ![]() | Fabian Ruiz Pena | 82 | 88 | 24 | CM RCM | €48M | €70K | ||
5 | ![]() | LCM | ![]() | Tiemoue Bakayoko
| 79 | 81 | 25 | CDM CM LCM | €20M | €77K | ||
14 | ![]() | CAM | ![]() | Дрис Мертенс | 85 | 85 | 33 | CF ST CAM | €34.5M | €115K | ||
11 | ![]() | RW | ![]() | Hirving Lozano | 81 | 84 | 24 | RW LW | €35M | €71K | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | Victor Osimhen | 79 | 87 | 21 | ST | €39.5M | €54K | ||
24 | ![]() | LW | ![]() | Лоренцо Инсинье | 85 | 85 | 29 | LW CF | €53M | €120K | ||
1 | ![]() | SUB | ![]() | Alex Meret | 78 | 86 | 23 | GK | €27M | €36K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | Nikita Contini | 64 | 70 | 24 | GK | €0.75M | €7K | ||
19 | ![]() | SUB | ![]() | Nikola Maksimovic | 77 | 77 | 28 | CB | €9M | €53K | ||
33 | ![]() | SUB | Amir Rrahmani | 76 | 79 | 26 | CB | €8.5M | €47K | |||
31 | ![]() | SUB | ![]() | Faouzi Ghoulam | 77 | 77 | 29 | LB | €9.5M | €53K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Mario Rui Silva Duarte | 78 | 78 | 29 | LB | €12.5M | €57K | ||
4 | ![]() | SUB | ![]() | Diego Demme | 78 | 78 | 28 | CDM CM | €12.5M | €57K | ||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Matteo Politano
| 81 | 81 | 26 | RM RW | €28M | €105K | ||
68 | ![]() | SUB | ![]() | Stanislav Lobotka | 78 | 81 | 25 | CM CDM | €18.5M | €57K | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | Piotr Zielilski | 80 | 82 | 26 | CM LM CAM | €26M | €69K | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | E. Elmas | 72 | 83 | 20 | CM CAM | €5M | €28K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Leandro Henrique Nascimento | 65 | 84 | 18 | CAM | €1.1M | €9K | ||
37 | ![]() | SUB | ![]() | Andrea Petagna | 76 | 80 | 25 | ST | €10.5M | €54K | ||
86 | ![]() | RES | Vincenzo Guardiglio | 54 | 61 | 17 | RB CB | €0.06M | €2K | |||
44 | ![]() | RES | ![]() | A. Anastasio | 60 | 70 | 21 | LB LM | €0.275M | €5K | ||
47 | ![]() | RES | ![]() | Antonio Romano | 60 | 68 | 23 | CM | €0.3M | €7K | ||
81 | ![]() | RES | Felice Gaetano | 57 | 64 | 18 | CAM | €0.12M | €2K | |||
50 | ![]() | RES | ![]() | Alfredo Bifulco | 62 | 70 | 23 | CF CAM LW | €0.9M | €9K | ||
77 | ![]() | RES | ![]() | Gennaro Tutino | 72 | 78 | 23 | ST LW CAM | €3.7M | €36K | ||
44 | ![]() | RES | Antonio Negro | 62 | 78 | 20 | ST | €0.675M | €8K | |||
82 | ![]() | RES | Frank Liivak | 55 | 64 | 17 | ST | €0.08M | €2K | |||
53 | ![]() | RES | Alessio Zerbin | 53 | 66 | 21 | LW CAM | €0.23M | €6K |
| Форма Napoli в FIFA 21![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 19.02.2021