Сила команды: | 80 | Атака: | 81 | Полузащита: | 80 | Оборона: | 79 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Khvicha Kvaratskhelia | 85 | 89 | 22 | LW RW LM | €109M | €95K | 86 | 79 | 80 | 86 | 41 | 71 |
![]() | ![]() | Giovanni Di Lorenzo | 82 | 83 | 29 | RB RM | €47.5M | €86K | 83 | 67 | 73 | 76 | 79 | 80 |
![]() | ![]() | Stanislav Lobotka | 82 | 83 | 28 | CM CDM | €36.5M | €78K | 72 | 69 | 80 | 81 | 75 | 75 |
![]() | ![]() | Ромелу Лукаку | 82 | 82 | 30 | ST | €41.5M | €165K | 79 | 82 | 73 | 74 | 38 | 82 |
![]() | ![]() | Alex Meret | 81 | 83 | 26 | GK | €28.5M | €51K | 80 | 78 | 72 | 84 | 44 | 83 |
![]() | ![]() | Amir Rrahmani | 80 | 80 | 29 | CB | €17.5M | €57K | 69 | 51 | 58 | 61 | 82 | 78 |
![]() | ![]() | André-Franck Zambo Anguissa | 80 | 81 | 27 | CDM CM | €26.5M | €58K | 75 | 67 | 71 | 76 | 77 | 88 |
![]() | ![]() | Matteo Politano | 80 | 80 | 29 | RW RM | €20.5M | €67K | 80 | 78 | 78 | 83 | 42 | 54 |
![]() | ![]() | Alessandro Buongiorno | 80 | 86 | 24 | CB | €25M | €39K | 65 | 45 | 69 | 65 | 82 | 76 |
![]() | ![]() | David Neres Campos | 80 | 80 | 26 | LM RM CAM LW | €25M | €18K | 86 | 75 | 75 | 86 | 43 | 64 |
![]() | ![]() | Mário Rui Silva Duarte | 79 | 78 | 32 | LB | €18M | €58K | 80 | 56 | 77 | 80 | 74 | 68 |
![]() | ![]() | Leonardo Spinazzola | 79 | 78 | 30 | LM LB LW | €18M | €63K | 88 | 65 | 74 | 79 | 76 | 69 |
![]() | ![]() | Scott McTominay | 78 | 79 | 26 | CDM CM | €15M | €90K | 55 | 78 | 71 | 73 | 75 | 84 |
![]() | ![]() | Giacomo Raspadori | 78 | 83 | 23 | CAM ST LW | €28.5M | €49K | 79 | 77 | 68 | 82 | 27 | 56 |
![]() | ![]() | Mathías Olivera | 77 | 78 | 25 | LB | €13M | €42K | 71 | 50 | 68 | 71 | 75 | 73 |
![]() | ![]() | Giovanni Simeone | 77 | 76 | 27 | ST | €11.5M | €52K | 71 | 79 | 63 | 73 | 41 | 74 |
![]() | ![]() | Michael Folorunsho | 76 | 77 | 25 | CAM CM | €5.5M | €38K | 73 | 76 | 74 | 75 | 71 | 82 |
![]() | ![]() | Billy Gilmour | 75 | 81 | 22 | CDM CM | €6M | €46K | 60 | 58 | 75 | 76 | 70 | 62 |
![]() | ![]() | Elia Caprile | 74 | 84 | 21 | GK | €6.5M | €17K | 72 | 72 | 72 | 77 | 48 | 74 |
![]() | ![]() | Juan Guilherme Nunes Jesus | 74 | 74 | 32 | CB | €3.6M | €39K | 60 | 33 | 51 | 60 | 76 | 71 |
![]() | ![]() | Cyril Ngonge | 73 | 79 | 23 | RM CAM ST RW | €9.5M | €34K | 83 | 72 | 67 | 75 | 35 | 64 |
![]() | ![]() | Pasquale Mazzocchi | 72 | 72 | 27 | RM LM RB RW | €3.2M | €36K | 76 | 59 | 72 | 73 | 67 | 69 |
![]() | ![]() | Rafael Marín Zamora | 71 | 77 | 21 | CB | €3.3M | €39K | 67 | 28 | 58 | 57 | 71 | 72 |
![]() | ![]() | Alessio Zerbin | 71 | 72 | 24 | LW LM | €3M | €27K | 69 | 67 | 67 | 74 | 36 | 63 |
![]() | ![]() | Nikita Contini | 67 | 69 | 27 | GK | €0.925M | €11K | 68 | 66 | 61 | 69 | 48 | 64 |
| Форма SSC Napoli в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.02.2025