Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ![]() | GK | ![]() | Walter Benitez | 81 | 84 | 27 | GK | €25.5M | €35K | ||
23 | ![]() | RWB | ![]() | Jordan Lotomba | 71 | 80 | 21 | LB RB RWB | €4M | €14K | ||
2 | ![]() | LCB | ![]() | S. Nsoki | 72 | 79 | 21 | LB CB LCB | €4.5M | €15K | ||
13 | ![]() | LWB | ![]() | Hassane Kamara | 77 | 80 | 26 | LB LM LWB | €12.5M | €32K | ||
29 | ![]() | RCM | ![]() | Jeff Reine-Adelaede
| 75 | 85 | 22 | CM CAM RM RCM | €12.5M | €43K | ||
6 | ![]() | LCM | ![]() | Morgan Schneiderlin | 76 | 76 | 30 | CDM CM LCM | €6.5M | €30K | ||
22 | ![]() | RW | ![]() | Marcos Paulo Mesquita Lopes
| 77 | 80 | 24 | LW LM CAM RW | €14.5M | €26K | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | Kasper Dolberg | 79 | 83 | 22 | ST | €26M | €39K | ||
11 | ![]() | LW | ![]() | A. Gouiri | 75 | 84 | 20 | LW ST | €12.5M | €26K | ||
16 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Clementia | 69 | 74 | 21 | GK | €1.1M | €7K | ||
30 | ![]() | SUB | ![]() | Yoan Cardinale | 68 | 70 | 26 | GK | €1.1M | €10K | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Attal | 78 | 84 | 24 | RB RW RWB | €21M | €29K | ||
24 | ![]() | SUB | Andy Pelmard | 69 | 79 | 20 | CB LB | €2.9M | €10K | |||
20 | ![]() | SUB | Souleymane Diawara | 73 | 73 | 35 | CB | €0.4M | €25K | |||
18 | ![]() | SUB | William Saliba
| 74 | 87 | 19 | CB | €9.5M | €28K | |||
19 | ![]() | SUB | Khephren Thuram-Ulien | 72 | 82 | 19 | CDM CM | €4.8M | €11K | |||
32 | ![]() | SUB | Paul Wade | 59 | 73 | 19 | CDM CM | €0.325M | €2K | |||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Danilo Barbosa da Silva | 73 | 77 | 24 | CM CB | €4.3M | €23K | ||
24 | ![]() | SUB | ![]() | Mounir Obbadi | 76 | 76 | 33 | CM CDM | €3.2M | €40K | ||
28 | ![]() | SUB | Hichem Boudaoui | 72 | 82 | 20 | CM RM CAM | €5M | €17K | |||
8 | ![]() | SUB | Mahamane Traore | 72 | 72 | 26 | CAM CDM CM | €2.2M | €25K | |||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Wesley Sneijder | 83 | 83 | 33 | CAM | €15.5M | €50K | ||
35 | ![]() | SUB | ![]() | Vincent Marcel | 68 | 76 | 22 | RW LW | €1.3M | €12K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Ihsan Sacko | 68 | 77 | 22 | ST LW RW | €2.7M | €12K | ||
7 | ![]() | SUB | ![]() | Myziane Maolida | 69 | 78 | 21 | ST LW CAM | €3.2M | €13K | ||
10 | ![]() | SUB | ![]() | Alexis Claude-Maurice | 74 | 81 | 22 | LW LM CAM | €8.5M | €28K | ||
36 | ![]() | SUB | Assil Jaziri | 63 | 73 | 19 | LW | €0.575M | €4K | |||
16 | ![]() | RES | ![]() | Simon Pouplin | 66 | 66 | 33 | GK | €0.325M | €7K | ||
4 | ![]() | RES | ![]() | Данте | 76 | 76 | 36 | CB | €1.3M | €21K | ||
12 | ![]() | RES | ![]() | Racine Coly | 69 | 74 | 24 | LB CB | €2M | €12K | ||
34 | ![]() | RES | ![]() | Albert Rafetraniaina | 66 | 72 | 21 | CDM RB CM | €0.75M | €6K | ||
39 | ![]() | RES | ![]() | Fabien Dao Castellana | 59 | 69 | 21 | CDM CM | €0.22M | €2K | ||
38 | ![]() | RES | R. Mestrallet | 55 | 68 | 19 | CDM CB | €0.13M | €3K | |||
8 | ![]() | RES | ![]() | Pierre Lees-Melou | 78 | 79 | 27 | CM | €16M | €37K | ||
27 | ![]() | RES | A. Trouillet | 64 | 77 | 19 | CM CAM | €1.4M | €4K | |||
31 | ![]() | RES | ![]() | H. Mahou | 64 | 77 | 19 | RW | €0.85M | €5K | ||
35 | ![]() | RES | ![]() | Paulin Puel | 54 | 60 | 19 | ST CAM | €0.09M | €3K | ||
23 | ![]() | RES | ![]() | Alexy Bosetti | 69 | 75 | 23 | ST RW | €1.4M | €15K | ||
19 | ![]() | RES | ![]() | Bryan Constant | 61 | 70 | 22 | ST | €0.35M | €6K | ||
9 | ![]() | RES | Xavier Pentecite | 65 | 65 | 27 | ST | €0.6M | €7K | |||
7 | ![]() | RES | ![]() | Julien Vercauteren | 67 | 71 | 23 | LW LM RM | €0.95M | €15K | ||
37 | ![]() | RES | Antony Ranieri | 57 | 62 | 21 | LW | €0.14M | €4K |
| Форма Nice в FIFA 21![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 06.01.2021