Сила команды: | 79 | Атака: | 77 | Полузащита: | 82 | Оборона: | 77 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | CDM | ![]() | M. Brozović | 83 | 83 | 30 | CDM CM RM | ||
9 | ![]() | LCM | ![]() | A. Kramarić | 81 | 81 | 32 | CF CM CAM LCM | ||
23 | ![]() | SUB | ![]() | I. Ivušić | 73 | 76 | 28 | GK | ||
12 | ![]() | SUB | ![]() | N. Labrović | 73 | 79 | 23 | GK | ||
22 | ![]() | SUB | ![]() | J. Juranović | 77 | 77 | 27 | RWB LWB | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | M. Erlić | 74 | 77 | 25 | CB RCB | ||
13 | ![]() | SUB | ![]() | M. Pašalić | 68 | 73 | 22 | RM RW LM | ||
20 | ![]() | SUB | ![]() | D. Beljo | 72 | 81 | 21 | ST | ||
24 | ![]() | RES | ![]() | M. Pjaca | 71 | 71 | 28 | CF ST CAM | ||
![]() | GK | ![]() | D. Livaković | 82 | 84 | 28 | GK | |||
![]() | ![]() | Š. Vrsaljko | 79 | 79 | 30 | RB RM | ||||
![]() | RCB | ![]() | J. Šutalo | 79 | 85 | 23 | CB RCB | |||
![]() | LCB | ![]() | J. Gvardiol | 82 | 88 | 21 | CB LB LCB | |||
![]() | LB | ![]() | B. Barišić | 73 | 73 | 30 | LB | |||
![]() | LB | ![]() | B. Sosa | 77 | 80 | 25 | LB LWB | |||
![]() | RCM | ![]() | Лука Модрич | 87 | 87 | 37 | CM RCM | |||
![]() | RW | ![]() | L. Majer | 79 | 83 | 25 | CM RM LCM RW | |||
![]() | ST | ![]() | A. Budimir | 77 | 77 | 31 | ST | |||
![]() | LW | ![]() | J. Brekalo | 76 | 80 | 25 | CF LW LM | |||
![]() | LW | ![]() | L. Ivanušec | 77 | 80 | 24 | LW CAM | |||
![]() | SUB | ![]() | D. Vida | 75 | 75 | 34 | CB RCB | |||
![]() | SUB | ![]() | M. Pongračić | 75 | 79 | 25 | CB RCB | |||
![]() | SUB | ![]() | K. Jakić | 74 | 76 | 26 | CDM CM CB | |||
![]() | SUB | ![]() | N. Moro | 74 | 81 | 25 | CDM CM | |||
![]() | SUB | ![]() | M. Baturina | 74 | 86 | 20 | CM CAM RW | |||
![]() | SUB | ![]() | L. Sučić | 74 | 84 | 20 | CAM CM | |||
![]() | SUB | ![]() | M. Pašalić | 80 | 80 | 28 | CAM CF CM | |||
![]() | SUB | ![]() | N. Vlašić | 78 | 80 | 25 | CF LM CAM | |||
![]() | SUB | ![]() | B. Petković | 76 | 76 | 28 | ST CAM | |||
![]() | RES | ![]() | M. Kovačić | 82 | 82 | 29 | CM CDM | |||
![]() | RES | ![]() | M. Oršić | 74 | 74 | 30 | LM RM CM | |||
![]() | RES | ![]() | M. Livaja | 76 | 76 | 29 | CF ST | |||
![]() | RES | ![]() | Иван Перишич | 78 | 78 | 34 | LW LWB |
| Форма Croatia в FIFA 24![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: