Сила команды: | 83 | Атака: | 80 | Полузащита: | 84 | Оборона: | 80 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | LB | ![]() | B. Henrichs | 78 | 80 | 26 | RB RM LB | €16M | €46K |
12 | ![]() | SUB | ![]() | Кевин Трапп | 85 | 85 | 32 | GK | €26.5M | €51K |
22 | ![]() | SUB | ![]() | O. Baumann | 80 | 80 | 33 | GK | €7M | €32K |
20 | ![]() | SUB | ![]() | R. Gosens | 79 | 79 | 28 | LWB LM | €16M | €39K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | K. Schade | 72 | 82 | 21 | RW ST LW | €5.5M | €29K |
![]() | GK | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 89 | 89 | 31 | GK | €54.5M | €220K | |
![]() | RB | ![]() | M. Wolf | 77 | 77 | 27 | RB RM | €10M | €38K | |
![]() | RB | ![]() | Йозуа Киммих | 88 | 89 | 28 | CDM RB CM RM | €88M | €130K | |
![]() | RCB | ![]() | N. Sule | 84 | 86 | 27 | CB RB RCB | €45M | €66K | |
![]() | RCB | ![]() | M. Ginter | 84 | 84 | 29 | CB LCB | €35.5M | €47K | |
![]() | LCB | ![]() | A. Rudiger | 85 | 85 | 30 | CB RCB LCB | €44M | €200K | |
![]() | LB | ![]() | D. Raum | 78 | 82 | 25 | LB LM LWB | €18M | €43K | |
![]() | RDM | ![]() | Илкай Гюндоган | 86 | 86 | 32 | CM CDM RCM RDM | €53.5M | €220K | |
![]() | RM | ![]() | E. Can | 83 | 83 | 29 | CDM CB RM | €31M | €63K | |
![]() | RM | ![]() | L. Sane | 84 | 84 | 27 | RM LM | €45M | €90K | |
![]() | LM | ![]() | S. Gnabry | 84 | 84 | 27 | RM ST LM | €45M | €90K | |
![]() | CAM | ![]() | F. Wirtz | 85 | 91 | 20 | CAM CM LF | €83.5M | €65K | |
![]() | RS | ![]() | T. Werner | 82 | 83 | 27 | ST RS | €35.5M | €73K | |
![]() | ST | ![]() | Томас Мёллер | 84 | 84 | 33 | CAM CF ST | €26.5M | €90K | |
![]() | SUB | ![]() | Бернд Лено | 81 | 81 | 31 | GK | €13.5M | €70K | |
![]() | SUB | ![]() | L. Klostermann | 79 | 81 | 27 | CB RB | €18.5M | €50K | |
![]() | SUB | ![]() | T. Kehrer | 76 | 79 | 26 | CB RB | €8.5M | €52K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Tah | 81 | 82 | 27 | CB | €26M | €57K | |
![]() | SUB | ![]() | M. Thiaw | 77 | 85 | 21 | CB | €22M | €36K | |
![]() | SUB | ![]() | N. Schlotterbeck | 83 | 88 | 23 | CB | €49.5M | €51K | |
![]() | SUB | ![]() | F. Nmecha | 77 | 84 | 22 | CM LM | €21.5M | €36K | |
![]() | SUB | ![]() | K. Adeyemi | 80 | 87 | 21 | LM RM ST | €43M | €38K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Brandt | 84 | 85 | 27 | CAM RM CM LCM | €48.5M | €72K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Hofmann | 81 | 81 | 29 | CAM RM LM RAM | €25.5M | €40K | |
![]() | SUB | ![]() | Кай Хаверц | 82 | 87 | 24 | CAM RW ST LCM | €46M | €110K | |
![]() | RES | ![]() | Леон Горецка | 85 | 85 | 28 | CM CDM RDM | €54M | €100K | |
![]() | RES | ![]() | J. Musiala | 86 | 93 | 20 | CAM CM LM | €134.5M | €79K | |
![]() | RES | ![]() | N. Fullkrug | 80 | 80 | 30 | ST | €20.5M | €56K |
| Форма Germany в FIFA 23![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 11.09.2023