Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | SUB | ![]() | Gian-Luca Waldschmidt | 77 | 84 | 24 | CF ST | €21.5M | €14K |
![]() | GK | ![]() | Мануэль Нойер | 90 | 90 | 34 | GK | €20.5M | €135K | |
![]() | RCB | ![]() | Antonio Rdiger | 81 | 83 | 27 | CB RCB | €27.5M | €90K | |
![]() | CB | ![]() | Matthias Ginter | 82 | 83 | 26 | CB RCB | €31.5M | €48K | |
![]() | LCB | ![]() | Niklas Sle | 83 | 88 | 24 | CB LCB | €49.5M | €77K | |
![]() | RM | ![]() | Lukas Klostermann | 80 | 85 | 24 | CB RB RWB | €29M | €46K | |
![]() | RCM | ![]() | Joshua Kimmich | 88 | 90 | 25 | CDM RB RDM RCM | €103M | €145K | |
![]() | LCM | ![]() | Тони Кроос | 88 | 88 | 30 | CM LCM | €87.5M | €310K | |
![]() | LM | ![]() | Robin Gosens | 82 | 82 | 25 | LM | €34M | €68K | |
![]() | RW | ![]() | Kai Havertz | 84 | 92 | 21 | CAM RM CM | €94.5M | €95K | |
![]() | ST | ![]() | Timo Werner | 85 | 88 | 24 | ST LW | €74.5M | €135K | |
![]() | LW | ![]() | Serge Gnabry | 86 | 88 | 24 | RM LM RW | €88M | €110K | |
![]() | SUB | ![]() | Бернд Лено | 84 | 85 | 28 | GK | €33.5M | €95K | |
![]() | SUB | ![]() | Марк-Андре тер Штеген | 90 | 93 | 28 | GK | €110M | €260K | |
![]() | SUB | ![]() | Jonathan Tah | 78 | 84 | 24 | CB RCB | €20M | €46K | |
![]() | SUB | ![]() | Marcel Halstenberg | 81 | 81 | 28 | CB LB LCB | €22M | €60K | |
![]() | SUB | ![]() | Robin Koch | 77 | 85 | 23 | CB CDM | €22M | €68K | |
![]() | SUB | ![]() | Emre Can | 82 | 84 | 26 | CM CB CDM | €37.5M | €72K | |
![]() | SUB | ![]() | Leon Goretzka | 85 | 88 | 25 | CM CDM RM | €71M | €110K | |
![]() | SUB | ![]() | Florian Neuhaus | 80 | 86 | 23 | CM RM CAM | €33M | €39K | |
![]() | SUB | ![]() | Leroy Sane | 85 | 88 | 24 | LM | €73.5M | €100K | |
![]() | SUB | ![]() | Julian Brandt | 83 | 87 | 24 | CAM CM CF | €52M | €68K | |
![]() | SUB | ![]() | Julian Draxler | 80 | 81 | 26 | CAM CM LW | €25M | €83K |
| Форма Germany в FIFA 21![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 11.01.2021