Сила команды: | 82 | Атака: | 82 | Полузащита: | 81 | Оборона: | 83 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | RES | ![]() | J. Clasie | 74 | 74 | 30 | CM CDM LCM | €4M | €10K |
![]() | GK | ![]() | M. Flekken | 79 | 80 | 28 | GK | €14M | €26K | |
![]() | RWB | ![]() | D. Dumfries | 81 | 83 | 25 | RWB RB RM | €29.5M | €90K | |
![]() | RCB | ![]() | M. de Ligt | 85 | 89 | 21 | CB RCB | €71M | €81K | |
![]() | CB | ![]() | Вирджил ван Дейк | 90 | 90 | 29 | CB LCB | €100M | €240K | |
![]() | LCB | ![]() | N. Ake | 78 | 81 | 26 | CB LB LCB | €16.5M | €95K | |
![]() | LWB | ![]() | D. Blind | 81 | 81 | 31 | LB CB LWB | €18.5M | €21K | |
![]() | RCM | ![]() | T. Koopmeiners | 79 | 83 | 23 | CM CDM CB | €25M | €46K | |
![]() | LCM | ![]() | Френки де Йонг | 87 | 92 | 24 | CM RCM LCM | €119.5M | €210K | |
![]() | CAM | ![]() | S. Berghuis | 82 | 82 | 29 | CAM RW RCM | €30M | €26K | |
![]() | RS | ![]() | S. Bergwijn | 80 | 83 | 23 | LW LM CAM | €29M | €90K | |
![]() | LS | ![]() | M. Depay | 85 | 85 | 27 | CF ST LW | €58.5M | €220K | |
![]() | SUB | ![]() | M. Bizot | 76 | 76 | 30 | GK | €5M | €15K | |
![]() | SUB | ![]() | T. Krul | 76 | 76 | 33 | GK | €2.4M | €25K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Bijlow | 79 | 86 | 23 | GK | €30M | €9K | |
![]() | SUB | ![]() | J. Timber | 79 | 88 | 20 | CB RB RCB | €36M | €13K | |
![]() | SUB | ![]() | S. de Vrij | 84 | 84 | 29 | CB | €35.5M | €130K | |
![]() | SUB | ![]() | T. Malacia | 79 | 85 | 21 | LB LWB | €26.5M | €10K | |
![]() | SUB | ![]() | M. de Roon | 80 | 80 | 30 | CDM CM RCM | €17.5M | €51K | |
![]() | SUB | ![]() | G. Wijnaldum | 82 | 82 | 30 | CM CDM | €29M | €95K | |
![]() | SUB | ![]() | R. Gravenberch | 78 | 90 | 19 | CM LCM CAM | €33M | €11K | |
![]() | SUB | ![]() | C. Gakpo | 81 | 86 | 22 | LM ST LAM | €39.5M | €22K | |
![]() | SUB | ![]() | D. Klaassen | 78 | 78 | 28 | CAM CM | €14M | €19K | |
![]() | SUB | ![]() | W. Sneijder | 83 | 83 | 33 | CAM | €15.5M | €50K | |
![]() | SUB | ![]() | W. Weghorst | 80 | 80 | 28 | ST RS | €21.5M | €51K | |
![]() | SUB | ![]() | D. Malen | 79 | 85 | 22 | ST | €28.5M | €56K | |
![]() | SUB | ![]() | Квинси Промес | 79 | 79 | 29 | LW CAM CF LF | €17M | €70K | |
![]() | RES | ![]() | J. Cillessen | 80 | 80 | 32 | GK | €10.5M | €31K | |
![]() | RES | ![]() | J. Drommel | 74 | 80 | 24 | GK | €5.5M | €10K | |
![]() | RES | ![]() | H. Hateboer | 80 | 80 | 27 | RWB RB RM | €20.5M | €51K | |
![]() | RES | ![]() | O. Wijndal | 79 | 84 | 21 | LB LWB | €25M | €10K | |
![]() | RES | ![]() | A. Danjuma | 79 | 82 | 24 | LM ST LS CAM | €24M | €32K | |
![]() | RES | ![]() | G. Til | 75 | 79 | 23 | CAM ST | €8M | €10K | |
![]() | RES | ![]() | N. Lang | 78 | 85 | 22 | LW RW ST LS | €28.5M | €27K |
| Форма Netherlands в FIFA 22![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 21.06.2022