Сила команды: | 83 | Атака: | 84 | Полузащита: | 82 | Оборона: | 84 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | ST | ![]() | Криштиану Роналду | 87 | 87 | 37 | ST | €27M | €72K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | Ricardo Carvalho | 79 | 79 | 38 | CB | ||||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Ricardo Horta | 81 | 81 | 27 | CAM CF ST | €27.5M | €21K | ||
33 | ![]() | SUB | ![]() | Andre Silva | 82 | 83 | 26 | ST RS | €36.5M | €73K | ||
![]() | GK | ![]() | Руй Патрисиу | 80 | 80 | 34 | GK | €3.6M | €51K | |||
![]() | RB | ![]() | Joao Cancelo
| 87 | 87 | 28 | LB RB RM | €72M | €210K | |||
![]() | RCB | ![]() | Пепе | 81 | 81 | 39 | CB RCB | €4.6M | €12K | |||
![]() | LCB | ![]() | Рубен Диаш | 88 | 91 | 25 | CB LCB | €107.5M | €230K | |||
![]() | LB | ![]() | R. Guerreiro | 82 | 82 | 28 | LB LM | €27.5M | €57K | |||
![]() | RCM | ![]() | Ruben Neves | 83 | 86 | 25 | CDM CM RCM | €43.5M | €95K | |||
![]() | LCM | ![]() | Вильям Карвалью | 81 | 81 | 30 | CDM CM RM LCM | €21.5M | €30K | |||
![]() | CAM | ![]() | Бруну Фернандеш | 86 | 86 | 27 | CAM CM RCM | €72.5M | €190K | |||
![]() | RW | ![]() | Бернарду Силва | 88 | 88 | 27 | CAM CM RW | €97.5M | €260K | |||
![]() | LW | ![]() | Diogo Jota | 85 | 88 | 25 | CF LW ST | €72M | €170K | |||
![]() | LW | ![]() | Rafael Leao | 84 | 90 | 23 | LW LM ST LS | €66.5M | €90K | |||
![]() | SUB | ![]() | Антони Лопеш | 82 | 82 | 31 | GK | €16M | €60K | |||
![]() | SUB | ![]() | Rui Silva | 80 | 82 | 28 | GK | €18M | €24K | |||
![]() | SUB | ![]() | Diogo Costa | 82 | 87 | 22 | GK | €37.5M | €13K | |||
![]() | SUB | ![]() | Jose Sa | 80 | 81 | 29 | GK | €16M | €69K | |||
![]() | SUB | ![]() | Diogo Dalot | 80 | 86 | 23 | RB RWB | €31M | €90K | |||
![]() | SUB | ![]() | Jose Fonte | 80 | 80 | 38 | CB RCB | €3.8M | €26K | |||
![]() | SUB | ![]() | Tiago Djalo | 75 | 82 | 22 | CB LB RB LCB | €10.5M | €23K | |||
![]() | SUB | ![]() | Danilo Pereira | 80 | 80 | 30 | CDM CM CB | €17.5M | €76K | |||
![]() | SUB | ![]() | Palhinha | 82 | 84 | 26 | CDM CM RM | €34M | €72K | |||
![]() | SUB | ![]() | Otavio | 82 | 82 | 27 | RM LM | €32.5M | €21K | |||
![]() | SUB | ![]() | Vitinha | 80 | 89 | 22 | CM CAM LCM | €47M | €72K | |||
![]() | SUB | ![]() | Joao Moutinho | 78 | 78 | 35 | CM | €5.5M | €56K | |||
![]() | SUB | ![]() | Жуан Феликс
| 83 | 89 | 22 | CF ST CAM | €59M | €71K |
| Форма Portugal в FIFA 23![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 07.03.2023