Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | RCB | ![]() | Miha Mevlja | 74 | 74 | 30 | CB RCB | ||||
4 | ![]() | LCB | ![]() | Miha BlaЕѕic | 69 | 70 | 27 | CB LCB | ||||
14 | ![]() | RM | ![]() | Roman Bezjak | 67 | 67 | 31 | ST RM | ||||
6 | ![]() | RCM | ![]() | Rene Krhin | 72 | 72 | 30 | CDM CM RCM | ||||
21 | ![]() | LM | ![]() | Benjamin Verbic | 74 | 80 | 23 | LM RM | ||||
15 | ![]() | LM | Damjan Bohar | 70 | 70 | 28 | LM | |||||
8 | ![]() | CAM | ![]() | Sandi Lovric | 68 | 75 | 22 | CM CDM CAM RCM | €2.4M | €3K | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | Andraz Еporar
| 76 | 77 | 26 | ST | €9M | €15K | ||
22 | ![]() | SUB | Graga Sorcan | 65 | 74 | 22 | GK | |||||
16 | ![]() | SUB | Nejc Vidmar | 65 | 65 | 31 | GK | |||||
12 | ![]() | SUB | ![]() | Vid Belec | 73 | 74 | 30 | GK | ||||
22 | ![]() | SUB | ![]() | Martin Milec | 67 | 67 | 28 | RB | ||||
23 | ![]() | SUB | ![]() | N. Mitrovic | 67 | 68 | 27 | CB | ||||
2 | ![]() | SUB | ![]() | UroU Korun | 66 | 66 | 33 | CB | ||||
3 | ![]() | SUB | ![]() | M. Viler | 65 | 65 | 30 | LB LWB | ||||
13 | ![]() | SUB | ![]() | Bojan Jokic | 73 | 73 | 34 | LWB CB | ||||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Jon Gorenc-Stankovic | 69 | 74 | 24 | CDM CB | €1.9M | €8K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | Denis Popovic | 67 | 67 | 30 | CM CDM | ||||
21 | ![]() | SUB | ![]() | Domen Crnigoj | 65 | 67 | 24 | LM RM CAM | ||||
9 | ![]() | SUB | Matic crnic | 66 | 69 | 25 | LM LW CAM | |||||
15 | ![]() | SUB | ![]() | Rok Kronaveter | 67 | 67 | 29 | CAM CM LM RM | ||||
11 | ![]() | SUB | ![]() | Milivoje Novakovic | 70 | 70 | 37 | ST | ||||
11 | ![]() | SUB | ![]() | Tim Matavz | 70 | 70 | 31 | ST | ||||
11 | ![]() | SUB | ![]() | BlaЕѕ Kramer | 64 | 71 | 24 | ST | €1.2M | €4K | ||
![]() | GK | ![]() | Ян Облак | 91 | 93 | 27 | GK | €120M | €125K | |||
![]() | RDM | ![]() | J. Bijol | 71 | 79 | 21 | CDM RDM CB | €4M | €11K | |||
![]() | RM | ![]() | Jasmin Kurtic | 74 | 74 | 31 | CM CAM RM | €3.5M | €27K | |||
![]() | RM | ![]() | Josip Ilicic | 84 | 84 | 32 | CF ST RF RM | €34M | €90K | |||
![]() | SUB | ![]() | Nejc Skubic | 73 | 73 | 31 | RB | €2.2M | €14K | |||
![]() | SUB | ![]() | J. Balkovec
| 68 | 73 | 24 | LB | €1.1M | €2K | |||
![]() | SUB | ![]() | A. Vetrih | 66 | 66 | 29 | CM CDM LCM | €0.825M | €5K | |||
![]() | SUB | ![]() | Miha Zajc
| 73 | 76 | 26 | CAM CM RCM | €4M | €45K |
| Форма Slovenia в FIFA 21![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 13.04.2021