Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | ![]() | GK | ![]() | Andre Onana | 84 | 88 | 24 | GK | €48M | €18K |
12 | ![]() | RB | ![]() | N. Mazraoui | 79 | 84 | 22 | RB CM RM | €25M | €16K |
3 | ![]() | RCB | ![]() | P. Schuurs | 75 | 83 | 20 | CB RCB | €11.5M | €10K |
17 | ![]() | LCB | ![]() | Daley Blind | 82 | 82 | 30 | CB CDM LB LCB | €25M | €23K |
31 | ![]() | LB | ![]() | Nicolas Tagliafico | 83 | 83 | 27 | LB | €35M | €25K |
6 | ![]() | RCM | ![]() | Davy Klaassen | 78 | 79 | 27 | CM CAM RCM RDM | €16M | €18K |
8 | ![]() | LCM | Ryan Gravenberch | 75 | 89 | 18 | CM CDM LCM CAM | €13M | €6K | |
10 | ![]() | CAM | ![]() | DuUan Tadic | 83 | 83 | 31 | LW CF CAM | €30M | €30K |
7 | ![]() | RW | ![]() | David Neres Campos | 80 | 84 | 23 | LW RW CAM | €30M | €21K |
33 | ![]() | SUB | Dominik Kotarski | 67 | 79 | 20 | GK | €2.1M | €3K | |
16 | ![]() | SUB | Kjell Scherpen | 68 | 82 | 20 | GK | €2.5M | €3K | |
1 | ![]() | SUB | ![]() | Maarten Stekelenburg | 72 | 72 | 37 | GK | €0.25M | €6K |
5 | ![]() | SUB | ![]() | Sean Klaiber | 76 | 78 | 25 | RB | €8.5M | €14K |
2 | ![]() | SUB | Jurriin Timber | 68 | 82 | 19 | CB RB | €2.7M | €3K | |
21 | ![]() | SUB | ![]() | L. Martinez | 77 | 83 | 22 | CB LB CDM | €15.5M | €14K |
5 | ![]() | SUB | John Heitinga | 73 | 73 | 31 | CB | €1.9M | €50K | |
4 | ![]() | SUB | ![]() | Edson Alvarez | 75 | 81 | 22 | CDM CB | €8.5M | €12K |
20 | ![]() | SUB | Mohammed Kudus | 77 | 87 | 19 | CAM CM | €23M | €10K | |
18 | ![]() | SUB | ![]() | J. Ekkelenkamp | 70 | 80 | 20 | CAM CM ST | €3.5M | €7K |
19 | ![]() | SUB | ![]() | Zakaria Labyad | 75 | 76 | 27 | CAM CF RW | €6.5M | €15K |
11 | ![]() | SUB | ![]() | Квинси Промес | 81 | 81 | 28 | CAM LW ST | €26M | €24K |
22 | ![]() | SUB | ![]() | H. Bande | 67 | 73 | 21 | ST LW | €1.7M | €5K |
9 | ![]() | SUB | ![]() | Klaas-Jan Huntelaar | 73 | 73 | 36 | ST | €1M | €11K |
23 | ![]() | SUB | ![]() | L. Traore | 71 | 82 | 19 | ST | €4.1M | €7K |
31 | ![]() | RES | ![]() | Norbert Alblas | 66 | 73 | 22 | GK | €0.675M | €3K |
38 | ![]() | RES | ![]() | Peter Leeuwenburgh | 64 | 72 | 21 | GK | €0.55M | €8K |
28 | ![]() | RES | ![]() | Luis Manuel Orejuela | 67 | 73 | 22 | RB | €0.875M | €5K |
34 | ![]() | RES | ![]() | Abdelhak Nouri | 75 | 75 | 20 | CAM LW | €7.5M | €10K |
24 | ![]() | RES | ![]() | N. Kuhn | 63 | 84 | 17 | CF RW | €0.825M | €2K |
40 | ![]() | RES | Sontje Hansen | 63 | 84 | 17 | RW ST LW | €0.8M | €850K |
| Форма Ajax в FIFA 21![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 06.01.2021