Сила команды: | 74 | Атака: | 75 | Полузащита: | 75 | Оборона: | 73 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Erik Lamela | 79 | 78 | 31 | RW CAM RM | €14.5M | €34K | 76 | 77 | 78 | 82 | 54 | 68 |
![]() | ![]() | Roberto Pereyra | 78 | 77 | 32 | CM CAM | €11M | €20K | 76 | 74 | 78 | 81 | 68 | 70 |
![]() | ![]() | Алекс Сандро | 78 | 77 | 32 | LB CB LWB | €7M | €77K | 73 | 65 | 74 | 78 | 75 | 77 |
![]() | Levi García | 78 | 78 | 25 | ST | €14M | €2K | 89 | 77 | 71 | 81 | 35 | 82 | |
![]() | ![]() | Niclas Eliasson | 77 | 77 | 27 | RM LM RW | €6M | €1K | 88 | 66 | 76 | 77 | 41 | 65 |
![]() | ![]() | Orbelín Pineda | 77 | 77 | 27 | CAM LM CM | €8.5M | €1K | 81 | 74 | 72 | 81 | 65 | 66 |
![]() | ![]() | Harold Moukoudi | 76 | 79 | 25 | CB | €9M | €1K | 49 | 35 | 52 | 54 | 76 | 86 |
![]() | ![]() | Alberto Brignoli | 75 | 75 | 31 | GK | €3M | €650K | 72 | 72 | 78 | 77 | 44 | 79 |
![]() | ![]() | Domagoj Vida | 75 | 75 | 34 | CB | €1.8M | €1K | 70 | 41 | 58 | 59 | 77 | 79 |
![]() | ![]() | Mijat Gaćinović | 75 | 74 | 28 | LM RM LW | €7.5M | €1K | 78 | 67 | 72 | 78 | 63 | 67 |
![]() | ![]() | Aboubakary Koita | 75 | 76 | 24 | LM CAM LW | €3.2M | €11K | 83 | 77 | 70 | 77 | 57 | 69 |
![]() | ![]() | Steven Zuber | 75 | 74 | 31 | ST CAM LM | €6.5M | €1K | 77 | 74 | 73 | 75 | 65 | 76 |
![]() | ![]() | Nordin Amrabat | 75 | 74 | 36 | RM RW LM | €1.8M | €950K | 78 | 68 | 74 | 76 | 55 | 86 |
![]() | ![]() | Petros Mantalos | 75 | 75 | 31 | CAM CM | €4.7M | €1K | 72 | 68 | 77 | 76 | 55 | 66 |
![]() | ![]() | Sergio Araujo | 74 | 70 | 31 | ST CAM CF | €3.6M | €1K | 76 | 75 | 68 | 75 | 46 | 78 |
![]() | ![]() | Giorgos Athanasiadis | 74 | 72 | 30 | GK | €1.6M | €700K | 74 | 71 | 70 | 78 | 32 | 74 |
![]() | ![]() | Thomas Strakosha | 74 | 75 | 28 | GK | €3.3M | €34K | 74 | 73 | 72 | 75 | 43 | 71 |
![]() | ![]() | Damian Szymański | 74 | 74 | 28 | CDM CM | €5.5M | €1K | 70 | 64 | 65 | 68 | 73 | 81 |
![]() | ![]() | Jens Jønsson | 74 | 73 | 30 | CDM CM | €2.5M | €1K | 72 | 56 | 65 | 70 | 73 | 75 |
![]() | ![]() | Cican Stanković | 73 | 73 | 30 | GK | €2.8M | €900K | 75 | 73 | 62 | 76 | 42 | 72 |
![]() | ![]() | Milad Mohammadi | 73 | 72 | 29 | LB LWB | €2.1M | €11K | 83 | 59 | 67 | 72 | 67 | 73 |
![]() | ![]() | Alexander Callens | 73 | 73 | 31 | CB | €2.1M | €1K | 72 | 53 | 50 | 57 | 72 | 78 |
![]() | ![]() | Lazaros Rota | 72 | 75 | 25 | RB | €2.9M | €850K | 78 | 44 | 62 | 69 | 67 | 70 |
![]() | ![]() | Robert Ljubičić | 72 | 76 | 23 | CM CAM LB | €2.2M | €650K | 77 | 62 | 69 | 72 | 64 | 73 |
![]() | ![]() | Ehsan Haji Safi | 71 | 70 | 33 | LB CB CM | €1.2M | €900K | 70 | 64 | 72 | 71 | 68 | 73 |
![]() | ![]() | Moses Odubajo | 71 | 72 | 27 | RB | €1.3M | €8K | 80 | 55 | 66 | 68 | 68 | 70 |
![]() | ![]() | Konstantinos Galanopoulos | 71 | 71 | 25 | CDM CM | €2.5M | €750K | 74 | 69 | 68 | 71 | 69 | 71 |
![]() | ![]() | Rodolfo Pizarro | 71 | 70 | 29 | LM CAM LW | €1.8M | €900K | 75 | 64 | 67 | 73 | 50 | 64 |
![]() | ![]() | Paolo Fernándes Cantin | 71 | 74 | 24 | RW RM CAM | €2.6M | €750K | 77 | 68 | 64 | 78 | 36 | 59 |
![]() | ![]() | Gerasimos Mitoglou | 70 | 76 | 23 | CB | €2.3M | €600K | 63 | 31 | 51 | 46 | 68 | 82 |
![]() | ![]() | Tom van Weert | 70 | 69 | 33 | ST CF | €0.9M | €700K | 69 | 71 | 57 | 68 | 28 | 74 |
![]() | Stavros Pilios | 69 | 76 | 0 | LB | 77 | 48 | 65 | 70 | 62 | 63 | |||
![]() | ![]() | Ambrósini Salvador | 65 | 75 | 20 | ST LM RM | €1.7M | €500K | 88 | 60 | 54 | 69 | 31 | 61 |
![]() | ![]() | Vedad Radonja | 64 | 72 | 21 | RB RWB | €1.3M | €500K | 76 | 33 | 54 | 58 | 61 | 61 |
![]() | ![]() | Georgios Theocharis | 59 | 69 | 20 | GK | €0.35M | €500K | 62 | 58 | 55 | 62 | 24 | 56 |
| Форма AEK Athens в FIFA 25![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 02.02.2025