Сила команды: | 77 | Атака: | 79 | Полузащита: | 77 | Оборона: | 75 |
Игроки
№ | Нац | Поз | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GK | ![]() | Фернандо Муслера | 80 | 80 | 36 | GK | €2.3M | €36K | ||
93 | ![]() | RB | ![]() | S. Boey | 76 | 83 | 21 | RB RWB | €14.5M | €37K | ||
25 | ![]() | RCB | ![]() | V. Nelsson | 76 | 81 | 23 | CB RCB | €10M | €44K | ||
42 | ![]() | LCB | ![]() | A. Bardakci | 75 | 76 | 27 | CB LCB | €5.5M | €49K | ||
14 | ![]() | LB | ![]() | L. Dubois | 76 | 76 | 27 | RB LB | €7M | €51K | ||
22 | ![]() | RM | ![]() | N. Zaniolo | 80 | 84 | 22 | CF RW RM | €31M | €71K | ||
18 | ![]() | RCM | ![]() | L. Torreira | 82 | 84 | 26 | CDM CM RCM | €34M | €79K | ||
27 | ![]() | LCM | ![]() | Sergio Oliveira | 79 | 79 | 30 | CM CDM LCM | €17M | €70K | ||
14 | ![]() | CF | ![]() | Дрис Мертенс | 84 | 84 | 35 | CAM CF | €17.5M | €77K | ||
9 | ![]() | ST | ![]() | Мауро Икарди
| 78 | 78 | 29 | ST | €14M | €80K | ||
34 | ![]() | SUB | ![]() | O. Kocuk | 69 | 72 | 26 | GK | €1.4M | €19K | ||
5 | ![]() | SUB | ![]() | K. Ayhan
| 72 | 72 | 27 | CB | €2.2M | €20K | ||
23 | ![]() | SUB | ![]() | E. Tasdemir | 66 | 66 | 26 | LB LM | €0.85M | €15K | ||
25 | ![]() | SUB | ![]() | S. Adekugbe
| 70 | 70 | 27 | LB | €1.5M | €8K | ||
17 | ![]() | SUB | ![]() | M. Rashica
| 75 | 76 | 26 | RM LM | €6.5M | €40K | ||
6 | ![]() | SUB | ![]() | F. Midtsjiё | 74 | 74 | 28 | CM CDM | €4.2M | €51K | ||
8 | ![]() | SUB | ![]() | Хуан Мата | 75 | 75 | 34 | CAM | €2.6M | €53K | ||
35 | ![]() | SUB | ![]() | Y. Akgun | 72 | 79 | 21 | RW CAM RM | €4.8M | €33K | ||
18 | ![]() | SUB | ![]() | B. Gomis | 75 | 75 | 36 | ST | €1.9M | €44K | ||
4 | ![]() | RES | ![]() | M. Ross | 66 | 75 | 21 | CB | €1.8M | €11K | ||
![]() | ![]() | C. Carrasso | 79 | 79 | 35 | GK | €3M | €30K | ||||
![]() | ![]() | F. Ozturk | 66 | 66 | 34 | GK | €0.15M | €11K | ||||
![]() | ![]() | I. Cipe | 60 | 62 | 26 | GK | €0.23M | €6K | ||||
![]() | ![]() | Mariano | 77 | 77 | 33 | RB | €4M | €55K | ||||
![]() | ![]() | S. Kaya | 66 | 66 | 30 | CB RB | €0.7M | €13K | ||||
![]() | ![]() | H. Balta | 73 | 73 | 34 | CB LB | €1.2M | €50K | ||||
![]() | ![]() | A. Ozturk | 69 | 70 | 27 | CB CDM | €1.4M | €21K | ||||
![]() | ![]() | G. Zan | 68 | 68 | 32 | CB | €0.575M | €15K | ||||
![]() | ![]() | A. Karnunu | 60 | 74 | 20 | CDM CB | €0.55M | €6K | ||||
![]() | ![]() | B. Vatansever | 58 | 72 | 21 | CDM CM CB | €0.25M | €5K | ||||
![]() | ![]() | G. Guney | 59 | 76 | 20 | CDM | €0.325M | €6K | ||||
![]() | ![]() | E. Adili | 62 | 74 | 21 | RM LM CF | €0.5M | €5K | ||||
![]() | ![]() | A. Babacan | 58 | 67 | 21 | CM CAM | €0.45M | €6K | ||||
![]() | ![]() | C. Yuksel | 61 | 75 | 20 | CM CAM | €0.55M | €7K | ||||
![]() | ![]() | U. Gundogan | 61 | 62 | 27 | CM CAM | €0.275M | €10K | ||||
![]() | ![]() | D. Incedere | 58 | 71 | 21 | LM RM CAM | €0.24M | €5K | ||||
![]() | ![]() | R. Gul | 60 | 77 | 17 | LM LW | €0.4M | €4K | ||||
![]() | ![]() | E. Baytar | 67 | 67 | 32 | CAM CM RM | €0.575M | €15K | ||||
![]() | ![]() | B. dnsal | 60 | 69 | 21 | ST | €0.3M | €4K | ||||
![]() | ![]() | K. Caliskan | 61 | 74 | 18 | ST | €0.375M | €4K | ||||
![]() | ![]() | V. Pala | 61 | 75 | 21 | ST | €0.55M | €7K | ||||
![]() | CM | ![]() | E. Pulgar | 75 | 76 | 27 | CDM CM | €6M | €40K | |||
![]() | LM | ![]() | K. Akturkoglu | 75 | 80 | 23 | LM LW CAM | €8.5M | €46K | |||
![]() | SUB | ![]() | O. Bayram | 66 | 66 | 30 | LB CM LM | €0.725M | €15K | |||
![]() | SUB | ![]() | K. Karatas | 65 | 73 | 19 | LB LM | €1.5M | €7K | |||
![]() | SUB | ![]() | B. Yilmaz | 67 | 75 | 22 | RM LM | €2.3M | €16K | |||
![]() | SUB | ![]() | B. Kutlu | 69 | 73 | 24 | CM CDM | €2M | €23K | |||
![]() | SUB | ![]() | S. Inan | 72 | 72 | 34 | CM CDM | €1.5M | €40K | |||
![]() | SUB | ![]() | Арда Туран | 69 | 69 | 34 | LM RM CM | €0.65M | €23K | |||
![]() | SUB | ![]() | R. Babel | 74 | 74 | 34 | LM ST RM | €2M | €44K | |||
![]() | RES | ![]() | J. Yilmaz | 57 | 74 | 17 | GK | €0.35M | €500K | |||
![]() | RES | ![]() | E. Bayram | 63 | 77 | 19 | CB | €1.1M | €6K | |||
![]() | RES | ![]() | O. Aksaka | 63 | 79 | 19 | CDM CM CAM | €1.2M | €6K | |||
![]() | RES | ![]() | H. Akman | 61 | 79 | 17 | CM CAM | €0.825M | €1K | |||
![]() | RES | ![]() | Y. Demir | 71 | 81 | 19 | RW CAM RM | €4M | €23K |
| Форма Galatasaray в FIFA 23![]() ![]() ![]() ![]() |
Последнее обновление: 16.05.2023