Сила команды: | 68 | Атака: | 67 | Полузащита: | 70 | Оборона: | 67 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Emil Forsberg | 79 | 79 | 31 | CAM LM | €14.5M | €12K | 65 | 72 | 81 | 81 | 36 | 61 |
![]() | ![]() | Lewis Morgan | 73 | 73 | 26 | ST LM CAM | €4.6M | €8K | 82 | 74 | 71 | 75 | 55 | 68 |
![]() | ![]() | Carlos Miguel Coronel | 72 | 75 | 26 | GK | €2.5M | €5K | 71 | 70 | 73 | 73 | 39 | 71 |
![]() | ![]() | Dante Vanzeir | 72 | 74 | 25 | ST | €4.5M | €8K | 84 | 70 | 69 | 73 | 38 | 72 |
![]() | ![]() | Sean Nealis | 70 | 72 | 26 | CB | €1.8M | €5K | 67 | 32 | 39 | 49 | 69 | 84 |
![]() | ![]() | John Tolkin | 70 | 81 | 20 | LB LM | €3.9M | €4K | 81 | 46 | 63 | 64 | 65 | 68 |
![]() | ![]() | Frankie Amaya | 68 | 74 | 22 | CM CDM CAM | €1.9M | €3K | 72 | 53 | 65 | 70 | 64 | 66 |
![]() | ![]() | Andrés Reyes | 68 | 75 | 23 | CB | €2.6M | €3K | 72 | 33 | 40 | 47 | 67 | 79 |
![]() | ![]() | Kyle Duncan | 67 | 68 | 25 | RB RM LB | €1.4M | €3K | 83 | 44 | 51 | 67 | 63 | 71 |
![]() | ![]() | Cameron Harper | 66 | 74 | 21 | RM RB LM RW | €1.6M | €2K | 86 | 58 | 52 | 70 | 49 | 58 |
![]() | ![]() | Cory Burke | 66 | 63 | 31 | ST | €0.725M | €3K | 77 | 63 | 39 | 61 | 39 | 75 |
![]() | ![]() | Noah Eile | 65 | 78 | 20 | CB | €1.1M | €1K | 73 | 26 | 45 | 49 | 63 | 72 |
![]() | ![]() | Daniel Edelman | 65 | 76 | 20 | CDM CM | €1.3M | €1K | 70 | 39 | 56 | 56 | 66 | 67 |
![]() | ![]() | Ryan Meara | 64 | 64 | 32 | GK | €0.3M | €2K | 63 | 62 | 61 | 66 | 46 | 65 |
![]() | ![]() | Dylan Nealis | 64 | 67 | 24 | RB CB RM | €0.575M | €1K | 72 | 40 | 46 | 56 | 64 | 68 |
![]() | ![]() | Peter Stroud | 64 | 72 | 21 | CDM CM RM | €0.475M | €900K | 74 | 42 | 59 | 65 | 62 | 62 |
![]() | ![]() | Wikelman Carmona | 64 | 73 | 20 | RM CAM LW RW | €1.1M | €1K | 80 | 57 | 57 | 69 | 39 | 58 |
![]() | ![]() | Elias Manoel | 63 | 72 | 21 | ST LM | €0.9M | €1K | 88 | 57 | 46 | 68 | 19 | 70 |
![]() | ![]() | Hassan Ndam | 63 | 69 | 24 | CB RB | €0.7M | €1K | 76 | 37 | 40 | 47 | 61 | 80 |
![]() | ![]() | Jorge Cabezas | 63 | 70 | 19 | ST CF | €1.3M | €5K | 79 | 62 | 45 | 60 | 28 | 66 |
![]() | ![]() | Dennis Gjengaar | 61 | 77 | 19 | RM RW | €0.85M | €850K | 84 | 50 | 51 | 61 | 51 | 64 |
![]() | ![]() | Serge Ngoma | 58 | 78 | 17 | RM ST RW | €0.65M | €500K | 90 | 47 | 47 | 62 | 38 | 57 |
![]() | ![]() | Ronald Donkor | 58 | 75 | 18 | CM CDM | €0.12M | €500K | 63 | 35 | 56 | 65 | 52 | 54 |
![]() | ![]() | Matthew Nocita | 57 | 65 | 23 | CB | €0.35M | €1K | 65 | 26 | 40 | 38 | 56 | 70 |
![]() | ![]() | Curtis Ofori | 56 | 74 | 17 | LB LM | €0.275M | €500K | 86 | 27 | 42 | 53 | 47 | 56 |
![]() | ![]() | Bento Estrela | 54 | 76 | 17 | CM CAM | €0.325M | €500K | 80 | 39 | 54 | 62 | 37 | 54 |
![]() | ![]() | Anthony Marcucci | 53 | 59 | 23 | GK | €0.16M | €800K | 54 | 57 | 48 | 54 | 22 | 51 |
![]() | ![]() | Steven Sserwadda | 53 | 66 | 20 | CM CDM | €0.22M | €950K | 72 | 40 | 50 | 59 | 44 | 53 |
![]() | Aidan O'Connor | 51 | 60 | 0 | CB | 56 | 24 | 27 | 32 | 51 | 67 | |||
![]() | ![]() | Roald Mitchell | 50 | 61 | 20 | ST | €0.1M | €1K | 71 | 52 | 36 | 49 | 18 | 44 |
| Форма Red Bulls в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024