Сила команды: | 69 | Атака: | 68 | Полузащита: | 69 | Оборона: | 70 |
Игроки
Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Цена | Зарплата | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rob Dickie | 72 | 72 | 27 | CB | €2.7M | €22K | 53 | 44 | 53 | 58 | 73 | 78 |
![]() | ![]() | Cameron Pring | 71 | 72 | 25 | LB CB | €2.3M | €19K | 81 | 48 | 61 | 67 | 66 | 71 |
![]() | ![]() | Kal Naismith | 71 | 70 | 31 | CB | €1.3M | €20K | 66 | 65 | 66 | 67 | 70 | 77 |
![]() | ![]() | Scott Twine | 71 | 75 | 23 | LM CAM LW | €2.8M | €27K | 78 | 69 | 70 | 72 | 55 | 53 |
![]() | ![]() | Rob Atkinson | 71 | 76 | 24 | CB | €2.6M | €17K | 54 | 25 | 48 | 56 | 71 | 79 |
![]() | ![]() | Luke McNally | 70 | 75 | 23 | CB | €3.5M | €22K | 49 | 35 | 53 | 60 | 70 | 77 |
![]() | ![]() | Zak Vyner | 70 | 72 | 26 | CB | €1.6M | €15K | 68 | 35 | 56 | 62 | 70 | 72 |
![]() | ![]() | Joe Williams | 70 | 71 | 26 | CDM CM | €1.9M | €17K | 56 | 57 | 66 | 68 | 67 | 67 |
![]() | ![]() | Jason Knight | 70 | 78 | 22 | CM CAM | €3.6M | €16K | 69 | 63 | 67 | 71 | 64 | 71 |
![]() | ![]() | Ross McCrorie | 70 | 73 | 25 | RB CB | €2.2M | €16K | 78 | 53 | 61 | 68 | 67 | 83 |
![]() | ![]() | Matty James | 69 | 68 | 31 | CDM CM | €1.1M | €17K | 52 | 62 | 72 | 66 | 66 | 69 |
![]() | ![]() | Max O'Leary | 69 | 72 | 24 | GK | €1.2M | €7K | 73 | 67 | 68 | 73 | 43 | 68 |
![]() | ![]() | Mark Sykes | 69 | 69 | 25 | RM RW RB | €1.7M | €15K | 73 | 63 | 64 | 69 | 63 | 68 |
![]() | ![]() | George Tanner | 68 | 73 | 23 | RB CB | €1.5M | €9K | 71 | 43 | 55 | 65 | 65 | 67 |
![]() | ![]() | Anis Mehmeti | 68 | 77 | 22 | LM LW | €2.7M | €12K | 74 | 62 | 61 | 73 | 54 | 65 |
![]() | ![]() | Max Bird | 68 | 75 | 22 | CM CDM | €1.6M | €10K | 65 | 60 | 66 | 67 | 65 | 64 |
![]() | ![]() | Fally Mayulu | 68 | 79 | 20 | ST | €1.9M | €5K | 76 | 69 | 51 | 67 | 24 | 71 |
![]() | ![]() | Nahki Wells | 68 | 68 | 33 | ST | €0.9M | €17K | 73 | 68 | 63 | 68 | 44 | 65 |
![]() | ![]() | Marcus McGuane | 67 | 70 | 24 | CDM CM | €1.3M | €4K | 79 | 47 | 64 | 69 | 59 | 72 |
![]() | ![]() | Haydon Roberts | 67 | 75 | 21 | LB CB | €1.5M | €6K | 71 | 47 | 62 | 67 | 64 | 68 |
![]() | ![]() | Andy King | 67 | 66 | 34 | CM CDM | €0.4M | €10K | 52 | 64 | 66 | 65 | 68 | 60 |
![]() | ![]() | Harry Cornick | 67 | 67 | 28 | ST RM RW | €1.2M | €15K | 80 | 65 | 59 | 68 | 37 | 60 |
![]() | ![]() | Sinclair Armstrong | 65 | 78 | 20 | ST LM LW | €1.3M | €3K | 89 | 63 | 52 | 61 | 23 | 77 |
![]() | ![]() | Stefan Bajic | 65 | 75 | 21 | GK | €1.4M | €4K | 66 | 65 | 65 | 65 | 25 | 64 |
![]() | ![]() | Sam Bell | 65 | 75 | 21 | LM LW ST | €1.6M | €7K | 79 | 62 | 55 | 67 | 23 | 60 |
![]() | Yu Hirakawa | 65 | 72 | 0 | RM LM RW | 82 | 55 | 60 | 67 | 32 | 46 | |||
![]() | ![]() | George Earthy | 64 | 78 | 18 | CAM CM | €0.575M | €3K | 67 | 58 | 61 | 67 | 38 | 47 |
![]() | ![]() | Ayman Benarous | 62 | 76 | 19 | CAM LM CM | €0.95M | €4K | 72 | 49 | 58 | 68 | 38 | 44 |
![]() | ![]() | Adam Murphy | 60 | 77 | 18 | CM | €0.525M | €500K | 71 | 54 | 58 | 63 | 52 | 64 |
![]() | ![]() | Lewis Thomas | 59 | 60 | 25 | GK | €0.22M | €4K | 59 | 58 | 57 | 60 | 57 | 58 |
![]() | ![]() | Marlee François | 59 | 71 | 20 | LW RW LM | €0.55M | €5K | 73 | 56 | 52 | 62 | 27 | 50 |
![]() | ![]() | Omar Taylor-Clarke | 58 | 67 | 19 | CDM | €0.425M | €3K | 69 | 48 | 54 | 61 | 54 | 56 |
![]() | ![]() | Harvey Wiles-Richards | 52 | 66 | 21 | GK | €0.17M | €2K | 55 | 53 | 51 | 51 | 33 | 48 |
![]() | ![]() | Harry Leeson | 52 | 66 | 19 | RB RWB | €0.18M | €2K | 65 | 29 | 34 | 49 | 50 | 47 |
![]() | ![]() | Callum Wood | 51 | 62 | 20 | LB CB LWB | €0.12M | €3K | 61 | 26 | 34 | 45 | 51 | 53 |
| Форма Bristol City в FIFA 25 |
Последнее обновление: 02.12.2024