
Nott'm Forest
| England |
Игроки
| Нац | Игрок | Ов | Пот | Возр | Позиции | Скр | Уд | Прд | Дрб | Защ | Физ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matz Sels | 83 | 83 | 33 | GK | 82 | 80 | 79 | 83 | 36 | 83 | ||
| Nikola Milenković | 83 | 84 | 27 | CB | 57 | 46 | 63 | 62 | 84 | 86 | ||
| Murillo Costa dos Santos | 83 | 87 | 23 | CB | 80 | 48 | 67 | 71 | 83 | 83 | ||
| Morgan Gibbs-White | 82 | 84 | 25 | CAM ST | 75 | 77 | 82 | 84 | 60 | 72 | ||
| Chris Wood | 82 | 82 | 33 | ST | 53 | 83 | 68 | 72 | 40 | 81 | ||
| Douglas Luiz Soares de Paulo | 80 | 80 | 27 | CM CDM | 67 | 75 | 82 | 80 | 75 | 70 | ||
| Ola Aina | 80 | 80 | 28 | RB LB RM | 88 | 63 | 71 | 75 | 78 | 75 | ||
| Elliot Anderson | 80 | 85 | 22 | CDM CM | 71 | 68 | 79 | 81 | 77 | 78 | ||
| Nicolás Domínguez | 79 | 79 | 27 | CDM CM | 69 | 65 | 72 | 76 | 76 | 77 | ||
| Dan Ndoye | 79 | 82 | 24 | LM RM LW | 89 | 72 | 70 | 81 | 62 | 68 | ||
| Серж Орье | 78 | 77 | 30 | RB RWB | 69 | 62 | 74 | 74 | 76 | 74 | ||
| Neco Williams | 78 | 81 | 24 | LB RB LM | 72 | 49 | 71 | 74 | 77 | 69 | ||
| Dilane Bakwa | 78 | 84 | 23 | RM RW | 88 | 72 | 73 | 81 | 30 | 66 | ||
| Callum Hudson-Odoi | 78 | 82 | 24 | LM LW | 82 | 75 | 75 | 81 | 50 | 63 | ||
| Arnaud Kalimuendo | 78 | 82 | 23 | ST | 80 | 80 | 63 | 78 | 29 | 71 | ||
| Felipe Augusto de Almeida Monteiro | 78 | 76 | 34 | CB | 52 | 44 | 56 | 58 | 78 | 81 | ||
| Ryan Yates | 77 | 78 | 27 | CDM CM | 50 | 62 | 68 | 67 | 76 | 82 | ||
| Александр Зинченко | 77 | 77 | 28 | LB | 63 | 66 | 79 | 78 | 76 | 62 | ||
| Ibrahim Sangaré | 77 | 79 | 27 | CDM CM | 58 | 65 | 72 | 71 | 77 | 79 | ||
| Igor Jesus | 77 | 81 | 24 | ST | 70 | 77 | 63 | 72 | 36 | 77 | ||
| Felipe Rodrigues da Silva | 76 | 81 | 24 | CB LB LM | 53 | 37 | 57 | 60 | 76 | 80 | ||
| Danilo Santos de Oliveira | 76 | 80 | 22 | CDM CM | 68 | 63 | 69 | 73 | 73 | 70 | ||
| Ramón Sosa | 75 | 78 | 23 | LM RM LW | 82 | 66 | 68 | 76 | 49 | 65 | ||
| João Pedro Ferreira Silva | 75 | 76 | 26 | RM LM ST RW | 79 | 72 | 69 | 76 | 44 | 70 | ||
| Cheikhou Kouyaté | 75 | 74 | 33 | CDM CM CB | 57 | 64 | 63 | 67 | 75 | 81 | ||
| Omari Hutchinson | 75 | 83 | 21 | CAM RM CM RW | 80 | 73 | 70 | 79 | 55 | 59 | ||
| Taiwo Awoniyi | 75 | 75 | 28 | ST | 71 | 75 | 60 | 69 | 32 | 77 | ||
| Jair Cunha | 74 | 81 | 20 | CB | 67 | 38 | 59 | 58 | 73 | 80 | ||
| Willy Boly | 73 | 75 | 34 | CB | 34 | 36 | 59 | 55 | 74 | 71 | ||
| James McAtee | 73 | 81 | 22 | RW CM RM | 72 | 69 | 70 | 75 | 41 | 59 | ||
| Wayne Hennessey | 73 | 71 | 36 | GK | 73 | 74 | 75 | 70 | 40 | 74 | ||
| Carlos Miguel dos Santos Pereira | 73 | 77 | 0 | GK | 71 | 74 | 69 | 71 | 17 | 73 | ||
| Angus Gunn | 72 | 74 | 29 | GK | 73 | 71 | 70 | 74 | 48 | 70 | ||
| Emmanuel Dennis | 72 | 71 | 25 | LM ST LW | 85 | 71 | 63 | 75 | 41 | 70 | ||
| Nicolò Savona | 71 | 80 | 22 | RB LB RM | 68 | 44 | 58 | 63 | 70 | 69 | ||
| Zach Abbott | 60 | 77 | 19 | CB | 58 | 32 | 48 | 48 | 60 | 60 | ||
| George Shelvey | 56 | 66 | 22 | GK | 60 | 57 | 58 | 57 | 24 | 53 | ||
Последнее обновление: 13.03.2025

