PS4
Первая PRO лига на PS4
Заявки на турнир не принимаются
Таблицы | Плэй-офф | Новости турнира | Зал славы | Правила |
Первая PRO лига на PS4. Таблица (сыграно 0.00% матчей) |
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Группа 1 | |||||||||||
1 | *Team001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
5 | *Team012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
Группа 2 | |||||||||||
1 | *Team003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
2 | *Team005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
3 | *Team007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
4 | *Team008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
5 | *Team009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
6 | *Team011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
7 | *Team013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% | |||
8 | *Team015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0% |
Страницы: 1 |
Комментарий к турниру |
Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение
Формат турнира
Ответственный за проведение: | M1ght | ||||||||
Платформа: | PS4 | ||||||||
Минимальная скорость проведения матчей: | Обычная = 1.5 матча в сутки | ||||||||
Тип турнира: | Лига+Плэй-Офф | ||||||||
Число команд: | 16 | ||||||||
Число групп: | 2 | ||||||||
Число очков за победу: | 3 | ||||||||
Число матчей с каждой командой: | 2 | ||||||||
Личные встречи в таблице: | Учитываются | ||||||||
Число команд в плэй-офф: | 8 | ||||||||
Число побед в плэй-офф: | 2 | ||||||||
Число побед в финале: | 2 | ||||||||
Матч за 3-е место: | Есть | ||||||||
Номер текущего сезона: | 0 | ||||||||
Формат выдачи команд: | Фиксированная цена | ||||||||
Минимальный взнос: | 150 | ||||||||
Процент, поступающий в призовой фонд: | 70% | ||||||||
Минимальный призовой фонд: при условии участия всех команд | |||||||||
Распределение призовых: |
|
К списку турниров