Harvey8888 VS gEx.Vakulka22. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
92884 | 29.10.2014 | Premium Cup | *Team008 | *Team002 | 1:0 |
92872 | 29.10.2014 | Premium Cup | *Team008 | *Team002 | 2:2 |
78919 | 15.08.2014 | Предпоследний отборочный FIFAgc Cup на PС в четверг, 19:30 | *Team041 | *Team022 | 2:1 |
72881 | 25.07.2014 | Serie А (каждый матч разными) | *Team013 | *Team012 | 2:0 |
69414 | 04.07.2014 | ЕвроЛига | FC Bayern München | Manchester City | 0:0 |
54447 | 22.03.2014 | Чемпионат мира | Portugal | Scotland | 3:3 |
54446 | 22.03.2014 | Чемпионат мира | Portugal | Scotland | 3:0 |
53194 | 11.03.2014 | FIFAgc cup (PS4), 21 февраля 17:00. Отбор в финал месяца с призовым 2000 рублей | *Team013 | *Team022 | 1:2 |
50071 | 24.02.2014 | Надо удалить | *Team019 | *Team008 | 3:0 |
44060 | 24.01.2014 | Saturday FIFAgc Cup (отборочный в финал мая призовым 2000 р) в 18:30 | *Team003 | *Team022 | 2:0 |
Страницы: 1 |