Adleror VS Дмитрий Князев. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
96192 | 15.11.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 8:0 |
86554 | 22.09.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
86549 | 21.09.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
86481 | 21.09.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
86480 | 21.09.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:1 |
84851 | 15.09.2014 | Английская Премьер Лига [1 лига из 7] | Liverpool | Newcastle Utd | 4:0 |
83718 | 02.09.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:2 |
80578 | 21.08.2014 | Mirror Cup | Paris SG | Real Madrid | 4:1 |
80577 | 21.08.2014 | Mirror Cup | Paris SG | Real Madrid | 1:0 |
80683 | 21.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:2 |
80082 | 20.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
80083 | 20.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
80080 | 20.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
78626 | 14.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:1 |
78624 | 14.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:1 |
78620 | 14.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:3 |
78615 | 14.08.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:1 |
78515 | 13.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:3 |
78514 | 13.08.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:2 |
78513 | 13.08.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:1 |
78512 | 13.08.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
78510 | 13.08.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:1 |
77530 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
72700 | 18.07.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 6:1 |
72697 | 18.07.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 6:1 |
71661 | 11.07.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
71660 | 11.07.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
71658 | 11.07.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:0 |
70402 | 30.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
70240 | 30.06.2014 | Лига Европы | Leverkusen | OM | 0:1 |
Страницы: 1 |