Special_One VS Denzel. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
158953 | 27.07.2015 | Последний отборочный FIFAgc Cup в 17:00, финал сегодня в 20:00 (приз - 600 руб!) | *Team009 | *Team001 | 0:1 |
157522 | 20.07.2015 | Второй отборочный FIFAgc Cup в 18:30 | *Team009 | *Team048 | 0:1 |
157495 | 20.07.2015 | Второй отборочный FIFAgc Cup в 18:30 | *Team009 | *Team048 | 2:1 |
157144 | 17.07.2015 | Последний отборочный FIFAgc Cup в 17:00, финал сегодня в 20:00 (приз - 600 руб!) | *Team005 | *Team013 | 1:2 |
116809 | 09.02.2015 | Saturday FIFAgc Cup (отборочный в финал мая призовым 2000 р) в 18:30 | *Team009 | *Team038 | 2:0 |
104725 | 13.12.2014 | Последний отборочный FIFAgc Cup в 17:00, финал сегодня в 20:00 (приз - 600 руб!) | *Team014 | *Team016 | 4:1 |
96879 | 21.11.2014 | Tuesday Cup в 19:30 (отборочный в финал мая с призовым 2000 руб) | *Team009 | *Team012 | 2:0 |
96611 | 19.11.2014 | FIFAgc Cup. FINAL | *Team014 | *Team001 | 0:4 |
Страницы: 1 |