Liverpool VS Сerebrus123. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
122542 | 13.03.2015 | АПЛ UT | *Team010 | *Team011 | 5:2 |
122231 | 13.03.2015 | АПЛ UT | *Team010 | *Team011 | 4:2 |
121539 | 10.03.2015 | АПЛ UT | *Team010 | *Team011 | 1:2 |
121540 | 09.03.2015 | АПЛ UT | *Team010 | *Team011 | 1:4 |
98922 | 10.12.2014 | Ultimate Cup | *Team001 | *Team012 | 3:2 |
Страницы: 1 |