Naxro VS M1ght. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
113291 | 20.01.2015 | Сегодня Rating Fast Cup на PS4 в 20:00 [клубы Испании / попади в финал Января] | *Team008 | *Team001 | 3:0 |
113171 | 19.01.2015 | Сегодня Rating Fast Cup на PS4 в 20:00 [клубы Испании / попади в финал Января] | *Team006 | *Team001 | 2:2 |
112530 | 14.01.2015 | Сегодня Rating Fast Cup на PS4 в 20:00 [клубы Испании / попади в финал Января] | *Team008 | *Team016 | 2:1 |
108495 | 29.12.2014 | Финал месяца "Февраль" 29 февраля 20:00 | *Team010 | *Team001 | 0:0 |
108438 | 29.12.2014 | Сегодня Night Cup PS4 в 22:00 [любые клубы АПЛ и Италия] + СТРИМ! | *Team016 | *Team010 | 2:0 |
1007 | 02.10.2013 | Высшая лига | *Team008 | *Team009 | 3:2 |
1006 | 02.10.2013 | Высшая лига | *Team008 | *Team009 | 2:1 |
Страницы: 1 |