SANCHOS VS Дмитрий Князев. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
82017 | 28.08.2014 | FIFA15 key Cup (призовой фонд+ключ к FIFA15) | Finland | Juventus | 0:2 |
82657 | 27.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:3 |
82654 | 27.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:1 |
82652 | 27.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
79896 | 19.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:3 |
78731 | 15.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
78729 | 15.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:3 |
77300 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:5 |
77297 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
77294 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 6:2 |
77292 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:1 |
77288 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
77280 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:0 |
77278 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
77224 | 07.08.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:2 |
73806 | 24.07.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
73803 | 24.07.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
70220 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
70219 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
70187 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 7:3 |
70186 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
70185 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
70183 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:4 |
70182 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
70181 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
70179 | 28.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
69974 | 26.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 6:0 |
69964 | 26.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
69962 | 26.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
69961 | 26.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:1 |
Страницы: 1 |