Дмитрий Князев VS oXXXy31RUS. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
201213 | 08.02.2016 | ТОP 24 | Germany | France | 2:3 |
201212 | 08.02.2016 | ТОP 24 | Germany | France | 1:0 |
201051 | 08.02.2016 | ТОP 24 | Germany | France | 0:1 |
93038 | 03.11.2014 | Money Cup (призовой + ключ к FIFA16 + годовой премиум-аккаунт) | *Team027 | *Team020 | 2:4 |
93039 | 03.11.2014 | Money Cup (призовой + ключ к FIFA16 + годовой премиум-аккаунт) | *Team027 | *Team020 | 1:6 |
85443 | 10.09.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:2 |
85439 | 10.09.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:4 |
84914 | 10.09.2014 | Английская Премьер Лига [1 лига из 7] | Newcastle Utd | West Brom | 0:2 |
70330 | 29.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:3 |
69366 | 28.06.2014 | ЕвроЛига | Milan | Arsenal | 2:3 |
68002 | 08.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
68001 | 08.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:3 |
68000 | 08.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
67638 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
67634 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:3 |
67632 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
67631 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:2 |
67630 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:0 |
67629 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
67518 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
67516 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:4 |
67514 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
67513 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:5 |
67510 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:4 |
50464 | 03.03.2014 | "Your team" Cup | *Team007 | *Team002 | 0:5 |
50404 | 27.02.2014 | FIFA15 key Сup (старт в 19:30) | *Team011 | *Team006 | 0:1 |
43309 | 21.01.2014 | Отбор FIFAgamecenter Cup №1. Понедельник, 19:30 | *Team001 | *Team040 | 2:3 |
Страницы: 1 |