oXXXy31RUS VS Дмитрий Князев. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
201213 | 08.02.2016 | ТОP 24 | France | Germany | 3:2 |
201212 | 08.02.2016 | ТОP 24 | France | Germany | 0:1 |
201051 | 08.02.2016 | ТОP 24 | France | Germany | 1:0 |
93038 | 03.11.2014 | Money Cup (призовой + ключ к FIFA16 + годовой премиум-аккаунт) | *Team020 | *Team027 | 4:2 |
93039 | 03.11.2014 | Money Cup (призовой + ключ к FIFA16 + годовой премиум-аккаунт) | *Team020 | *Team027 | 6:1 |
85443 | 10.09.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
85439 | 10.09.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:1 |
84914 | 10.09.2014 | Английская Премьер Лига [1 лига из 7] | West Brom | Newcastle Utd | 2:0 |
70330 | 29.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:4 |
69366 | 28.06.2014 | ЕвроЛига | Arsenal | Milan | 3:2 |
68002 | 08.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:3 |
68001 | 08.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:2 |
68000 | 08.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
67638 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
67634 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:0 |
67632 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
67631 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:0 |
67630 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:4 |
67629 | 06.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:2 |
67518 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
67516 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:1 |
67514 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:3 |
67513 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 5:2 |
67510 | 05.06.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
50464 | 03.03.2014 | "Your team" Cup | *Team002 | *Team007 | 5:0 |
50404 | 27.02.2014 | FIFA15 key Сup (старт в 19:30) | *Team006 | *Team011 | 1:0 |
43309 | 21.01.2014 | Отбор FIFAgamecenter Cup №1. Понедельник, 19:30 | *Team040 | *Team001 | 3:2 |
Страницы: 1 |