RAGEMisteriks VS gEx.Vakulka22. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
262943 | 12.07.2017 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
262942 | 12.07.2017 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
262940 | 12.07.2017 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:4 |
227887 | 12.07.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:3 |
227888 | 04.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:2 |
227809 | 04.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
227805 | 04.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:3 |
227803 | 03.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:1 |
225900 | 01.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 5:4 |
225899 | 01.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
225898 | 01.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:3 |
225892 | 01.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
225885 | 01.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:0 |
225354 | 25.05.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:0 |
224777 | 21.05.2016 | 500 rubles cup (одно призовое место, любые команды) | *Team006 | *Team013 | 1:3 |
224776 | 21.05.2016 | 500 rubles cup (одно призовое место, любые команды) | *Team006 | *Team013 | 4:1 |
58606 | 16.04.2014 | Первая лига | *Team006 | *Team019 | 1:2 |
Страницы: 1 |