waiser VS Ufenok77. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
108689 | 31.12.2014 | Финальный "Christmas FIFA Cup" | *Team010 | *Team004 | 0:2 |
62560 | 02.05.2014 | Alisa Cup by Demiurg | Peru | Anzhi Makhachkala | 1:2 |
61863 | 02.05.2014 | Alisa Cup by Demiurg | Peru | Anzhi Makhachkala | 1:4 |
56178 | 24.03.2014 | FIFAgc ranking tour. FINAL | *Team057 | *Team018 | 2:1 |
42190 | 15.01.2014 | 25 rubles Cup | *Team001 | *Team009 | 2:3 |
40151 | 10.01.2014 | Лига Чемпионов | Lazio | Manchester Utd | 1:2 |
39688 | 10.01.2014 | Лига Чемпионов | Lazio | Manchester Utd | 1:1 |
39736 | 07.01.2014 | Fifa C | Cameroon | CSKA Moscow | 0:6 |
38377 | 01.01.2014 | Christmas FIFA tour №10 | *Team006 | *Team011 | 0:2 |
38239 | 31.12.2013 | Christmas FIFA tour №10 | *Team001 | *Team023 | 0:4 |
38035 | 30.12.2013 | Christmas FIFA tour №10 | *Team006 | *Team011 | 1:0 |
37839 | 28.12.2013 | Christmas FIFA tour №10 | *Team016 | *Team009 | 2:1 |
Страницы: 1 |