CatalaFCB VS Miron. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
115179 | 02.02.2015 | Лига Чемпионов | FC Barcelona | Fiorentina | 1:2 |
115178 | 02.02.2015 | Лига Чемпионов | FC Barcelona | Fiorentina | 2:1 |
109298 | 07.01.2015 | Admin Choice | *Team029 | *Team020 | 2:2 |
109100 | 07.01.2015 | Admin Choice | *Team029 | *Team020 | 2:1 |
72584 | 17.07.2014 | 25 rubles Cup | *Team006 | *Team005 | 0:3 |
Страницы: 1 |