speaky VS Klyaga52. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
242416 | 25.11.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:1 |
182521 | 17.11.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:2 |
179919 | 10.11.2015 | Лига 5-ти стран | Chelsea | Leverkusen | 3:1 |
179918 | 10.11.2015 | Лига 5-ти стран | Chelsea | Leverkusen | 1:4 |
174562 | 29.10.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:0 |
174561 | 29.10.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
174559 | 29.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:0 |
174183 | 26.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
172586 | 16.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:2 |
172102 | 13.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:6 |
172101 | 13.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
172099 | 13.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
166567 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:4 |
166566 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:4 |
166564 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:4 |
166562 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:4 |
166561 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:3 |
166560 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:2 |
166559 | 23.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:5 |
166399 | 21.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:4 |
166396 | 21.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:4 |
166395 | 21.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:3 |
166388 | 21.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:4 |
166252 | 18.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:2 |
166221 | 17.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:2 |
166220 | 17.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:4 |
166218 | 17.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
166217 | 17.09.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:4 |
166215 | 17.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
166163 | 16.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:3 |
Страницы: 1 |