Валанцаска VS forz37. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
228815 | 15.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:4 |
228811 | 15.06.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
228742 | 15.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
223658 | 13.05.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:3 |
223657 | 13.05.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:0 |
223655 | 13.05.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
223653 | 13.05.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:0 |
131324 | 15.04.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
120528 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
120527 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
120526 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:2 |
120524 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:0 |
120522 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:1 |
120521 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:2 |
120518 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
120516 | 28.02.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
115642 | 30.01.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:1 |
115641 | 30.01.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:3 |
108076 | 26.12.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:4 |
108074 | 26.12.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
108072 | 26.12.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
106001 | 21.12.2014 | Лига Итало-Германии | M'gladbach | Milan | 3:2 |
105956 | 20.12.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
105488 | 18.12.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 0:4 |
105487 | 18.12.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:3 |
105206 | 17.12.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:1 |
105163 | 17.12.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:4 |
105161 | 17.12.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:5 |
104715 | 13.12.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
104713 | 13.12.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:0 |
Страницы: 1 |