Ronaldo080986 VS лешечка. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
237645 | 09.10.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
227844 | 04.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
227842 | 04.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
227840 | 04.06.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
219379 | 30.04.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 8:0 |
212417 | 27.03.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:0 |
212356 | 27.03.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
208883 | 06.03.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:4 |
208875 | 06.03.2016 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
165087 | 06.09.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
164649 | 03.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
164648 | 03.09.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:0 |
156783 | 14.07.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
156778 | 14.07.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:0 |
152040 | 13.06.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
151983 | 12.06.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:1 |
151981 | 12.06.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:3 |
151980 | 12.06.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
151506 | 10.06.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:3 |
151322 | 07.06.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
151319 | 07.06.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:4 |
151173 | 06.06.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
149908 | 23.05.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:1 |
149895 | 23.05.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
148509 | 16.05.2015 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
135962 | 04.05.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:0 |
134369 | 25.04.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:2 |
134368 | 25.04.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:3 |
134366 | 25.04.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:5 |
126422 | 23.03.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 10:9 |
Страницы: 1 |