Max-Tsybul VS gEx.22dron11. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
202276 | 14.02.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 1:4 |
202273 | 14.02.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 3:1 |
199377 | 06.02.2016 | Чемпионат FIFAgc.ru. Высшая лига | *Team003 | *Team022 | 2:2 |
196571 | 27.01.2016 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:5 |
195410 | 22.01.2016 | Money Cup | *Team003 | *Team022 | 4:6 |
195409 | 22.01.2016 | Money Cup | *Team003 | *Team022 | 1:0 |
192374 | 11.01.2016 | Чемпионат FIFAgc.ru. Высшая лига | *Team003 | *Team022 | 1:3 |
174072 | 24.10.2015 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 2:3 |
166284 | 18.09.2015 | Чемпионат Европы | Spain | Russia | 1:3 |
165807 | 18.09.2015 | Чемпионат Европы | Spain | Russia | 1:2 |
165384 | 09.09.2015 | Чемпионат Европы | Spain | Russia | 1:4 |
Страницы: 1 |