KRSK VS VNU3. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
283517 | 11.02.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
283495 | 09.02.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:2 |
283492 | 09.02.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 0:3 |
283491 | 09.02.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:0 |
283489 | 09.02.2018 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 5:2 |
283320 | 08.02.2018 | ТОП Сборные | Brazil | Germany | 1:2 |
283319 | 08.02.2018 | ТОП Сборные | Brazil | Germany | 3:1 |
282609 | 31.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:3 |
282211 | 31.01.2018 | Чемпионат Испании [отбор в финал июня с призовым до 3000 рублей] | RCD Espanyol | Athletic Club | 2:3 |
281814 | 23.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
281813 | 23.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 7:1 |
281812 | 23.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:2 |
281654 | 22.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:3 |
281653 | 21.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:1 |
281621 | 21.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
281401 | 20.01.2018 | Английская Премьер-Лига | Everton | West Brom | 4:0 |
281341 | 16.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
281097 | 16.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 6:1 |
281093 | 16.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 3:1 |
281094 | 16.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:0 |
281089 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 8:0 |
281088 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 2:1 |
281087 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 6:1 |
281086 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 5:1 |
281085 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 6:3 |
281083 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 1:2 |
281052 | 15.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:2 |
281051 | 14.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 4:3 |
280939 | 14.01.2018 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:0 |
280669 | 05.01.2018 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 8:3 |
Страницы: 1 |