Na`Vi.Yozhyk VS Rifle. Статистика встреч
id матча | Дата | Турнир | Команды | Счёт | |
89629 | 06.10.2014 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:2 |
67131 | 01.06.2014 | Plantronics Cup PC №2 1 июня в 17:00 | *Team002 | *Team004 | 3:0 |
67128 | 01.06.2014 | Plantronics Cup PC №2 1 июня в 17:00 | *Team002 | *Team004 | 3:2 |
67112 | 01.06.2014 | Plantronics Cup PC №2 1 июня в 17:00 | *Team002 | *Team004 | 1:2 |
63773 | 08.05.2014 | Товарищеский матч | *Team001 | *Team002 | 4:1 |
37854 | 28.12.2013 | Christmas FIFA tour №10 | *Team004 | *Team008 | 4:1 |
23463 | 12.11.2013 | Товарищеский матч | *Team010 | *Team102 | 2:0 |
22359 | 08.11.2013 | Товарищеский матч | *Team002 | *Team001 | 5:0 |
Страницы: 1 |